Taça de Portugal - Patinagem Livre

2022-11-24 - 2022-11-27

Faro (RAF)

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 71778 - Matilde Simões Gomes GDRL 37.58 29.22 -1.00 65.8
2 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 38.17 22.92 -2.00 59.09
3 69683 - Iris Duarte Tadeia GDAlm 36.01 16.63 52.64
4 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 33.84 17.50 51.34
5 76243 - Madalena Santos Martins AAPPR 32.71 14.70 47.41
6 76483 - Carolina Monteiro Paiva APO 26.00 22.22 -1.00 47.22
7 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 27.20 18.72 -2.00 43.92
8 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 23.22 17.85 41.07
9 73106 - Carlota Mateus Resendes CPSC 24.91 14.00 38.91
10 74742 - Maria Francisca Ferreira HCMad 21.50 16.45 37.95
11 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 20.63 17.84 -1.00 37.47
12 75725 - Rita Freire Silva ADS 19.08 17.85 36.93
13 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 23.50 13.13 36.63
14 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 22.51 13.85 36.36
15 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 23.52 12.61 36.13
16 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 19.09 16.45 -1.00 34.54
17 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 21.25 15.23 -2.00 34.48
18 73674 - Mariana Santos GDCF 20.08 15.74 -2.00 33.82
19 66520 - Bia Rocha Garrido GDCF 20.59 13.66 -1.00 33.25
20 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 17.43 17.32 -2.00 32.75
21 84547 - Nair Micaela Machado PCT 20.66 12.60 -1.00 32.26
22 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 21.45 11.54 -2.00 30.99
23 81433 - Bianca Filipa Melo APAA 14.47 16.79 -1.00 30.26
24 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 19.60 12.07 -2.00 29.67
25 69947 - Catarina Costa Furtado NCRV 18.71 10.32 29.03
26 71043 - Joana Isabel Correia PCT 19.03 10.85 -2.00 27.88
27 66519 - Inês Rocha Garrido GDCF 16.29 12.95 -2.00 27.24
28 78572 - Maria Leonor Jesus HCMad 16.75 10.33 27.08
29 69770 - Lara Maisa Ferreira JP 15.28 12.40 -1.00 26.68
30 74663 - Maria Leonor Pedro GCCC 13.41 12.42 -1.00 24.83
31 70949 - Alice Mateus Mendes CRPR 14.51 11.90 -2.00 24.41
32 74545 - Rafaela Rocha Gomes NCRV 12.06 12.94 -1.00 24
33 69261 - Lara Sofia Luis CRPR 13.74 11.20 -1.00 23.94
34 68554 - Joana Moreira Reis ADP 12.30 11.55 23.85
35 71874 - Lara Pereira Mendonça RAF 13.66 10.32 -1.00 22.98
36 69777 - Sara Isabel Ribeiro JP 12.77 11.03 -1.00 22.8
37 70841 - Diana Filipa Carvalho APACT 12.19 11.55 -1.00 22.74
38 87484 - Luana Sofia Fonseca CPAlb 12.91 10.85 -2.00 21.76
39 82374 - Magda Magalhães Soares GDCF 16.37 12.96 -8.00 21.33
40 69131 - Mariana Filipe Ferreirinho HCTig 10.08 10.67 20.75
41 75012 - Maria Liz Soares ADPA 12.02 12.45 -5.50 18.97
42 71127 - Matilde Carolina Dias ACPS 9.40 10.32 -1.00 18.72
43 75993 - Beatriz Pereira Santos BIR 12.73 6.64 -1.00 18.37
44 71827 - Alice Jesus Sousa CBCR 10.03 8.74 -2.00 16.77

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.