Taça de Portugal - Patinagem Livre

2022-11-24 - 2022-11-27

Faro (RAF)

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 72.21 26.86 -1.00 98.07
2 74660 - Carolina Rodrigues Pereira GDAlm 48.48 24.29 72.77
3 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 49.10 25.50 -3.50 71.1
4 76119 - Madalena Pinto Figueiredo GDRC 40.56 25.20 -2.00 63.76
5 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 30.56 19.49 50.05
6 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 26.86 20.86 -1.00 46.72
7 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 25.22 15.30 -1.00 39.52
8 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 24.41 14.56 38.97
9 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 25.28 14.40 -1.00 38.68
10 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 24.02 14.54 38.56
11 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 25.79 14.41 -2.00 38.2
12 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 23.41 15.00 -1.00 37.41
13 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 25.75 11.56 37.31
14 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 21.73 16.04 -2.00 35.77
15 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 22.48 12.30 34.78
16 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 23.23 10.79 34.02
17 82065 - Francisca Duarte Gonçalves HCB 23.23 12.74 -2.00 33.97
18 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 20.96 11.70 32.66
19 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 19.87 11.70 -1.00 30.57
20 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 21.51 10.04 -1.00 30.55
21 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 20.55 10.96 -1.00 30.51
22 70870 - Beatriz Lopes Brito CSPA-FS 18.80 14.54 -3.50 29.84
23 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 18.55 12.44 -2.00 28.99
24 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 22.00 8.53 -2.00 28.53
25 72862 - Lara Sofia Calado CGE 20.40 7.96 28.36
26 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 16.78 11.71 -1.00 27.49
27 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 18.16 13.81 -4.50 27.47
28 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 18.67 12.00 -3.50 27.17
29 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 16.54 12.58 -2.00 27.12
30 80031 - Matilde Yu Duarte CRLPS 14.26 14.24 -2.00 26.5
31 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 15.73 11.56 -1.00 26.29
32 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 15.49 11.69 -1.00 26.18
33 73784 - Maria Ines Soares SCC 15.69 10.20 25.89
34 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 15.87 9.90 25.77
35 75743 - Madalena César Nunes SCT 15.90 11.86 -2.00 25.76
36 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 18.53 8.09 -1.00 25.62
37 72265 - Matilde Monteiro Ramos CPSN 18.41 9.16 -2.00 25.57
38 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 19.43 7.96 -2.00 25.39
39 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 13.86 13.51 -2.00 25.37
40 80579 - Joana Oliveira Coelho APACT 15.16 10.80 -1.00 24.96
41 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 14.31 10.49 -1.00 23.8
42 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 11.92 12.74 -1.00 23.66
43 76235 - Joana Correia Martins CPSN 12.88 11.54 -1.00 23.42
44 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 7.41 16.64 -1.00 23.05
45 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 14.66 8.39 23.05
46 75918 - Helena Figueiredo Carvalho SCC 14.45 9.90 -2.00 22.35
47 81783 - Beatriz Mesquita Gomes SCC 12.33 11.70 -2.00 22.03
48 76760 - Maria Rita Ferreira ARSM 12.36 10.50 -1.00 21.86
49 76978 - Ana Margarida Queirós GDCF 13.84 7.06 20.9
50 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 14.77 8.09 -2.00 20.86
51 70785 - Matilde Marques Bernardo JO 15.88 5.69 -1.00 20.57
52 73439 - Lara Silva Maurício JO 14.20 9.77 -3.50 20.47
53 78771 - Beatriz Vieira Cavaco CDOlh 14.09 7.06 -1.00 20.15
54 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 13.93 7.20 -1.00 20.13
55 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 10.45 12.46 -3.50 19.41
56 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 14.20 8.10 -3.00 19.3
57 78168 - Maria Tavares Galvão CFB 12.53 7.51 -1.00 19.04
58 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 13.76 10.64 -5.50 18.9
59 86804 - Joana Beatriz D’Água GCCC 12.46 9.76 -3.50 18.72
60 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 11.11 9.46 -2.00 18.57
61 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 11.76 7.66 -1.00 18.42
62 82123 - Mafalda Gomes Vieira CBCR 11.19 8.10 -1.00 18.29
63 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 12.89 8.86 -3.50 18.25
64 76742 - Irina Unda Conde JAzei 11.74 7.21 -1.00 17.95
65 76756 - Francisca Neves Francisco ARSM 12.44 5.40 17.84
66 77610 - Catarina Silva Rosa JAzei 11.24 8.56 -2.00 17.8
67 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 11.76 6.90 -1.00 17.66
68 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 10.35 8.10 -1.00 17.45
69 86243 - Lara Sofia Pinto APCov 13.48 5.54 -2.00 17.02
70 83450 - Helena Escrivanis Silva SanFC 14.21 6.29 -3.50 17
71 83411 - Marta Picciotto Eça GM2T 9.86 7.06 16.92
72 87402 - Joana Demétrio Silva FCF 10.78 6.60 -1.00 16.38
73 77656 - Matilde Abreu Figueiredo ADAO 11.65 6.60 -2.00 16.25
74 78321 - Marta Bernardo Parente CFB 10.10 6.91 -1.00 16.01
75 70427 - Beatriz Tiago Guinote CPS 9.58 9.74 -3.50 15.82
76 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 11.89 5.84 -2.00 15.73
77 82239 - Carolina Manuel Valente RAF 12.27 6.91 -3.50 15.68
78 73767 - Joana Ribeiro Soares SCEB 12.00 4.34 -1.00 15.34
79 88330 - Débora Sofia Bernardes RHCL 10.48 8.10 -3.50 15.08
80 81002 - Madalena Ferreira Bento BIR 9.99 6.60 -2.00 14.59
81 74032 - Maria Leonor Catarino ACPS 9.41 5.86 -1.00 14.27
82 85804 - Margarida Pinto Oliveira HCB 7.62 6.14 13.76
83 71526 - Matilde Silveira Costa SCT 10.59 4.04 -1.00 13.63
84 71540 - Sara Pereira Tomaz SRVS 11.24 8.69 -6.50 13.43
85 69290 - Madalena Indio Geada CPS 9.51 7.36 -3.50 13.37
86 76838 - Isabel Silva Moniz EPPD 10.55 6.30 -3.50 13.35
87 83331 - Beatriz Rodrigues Almeida ADM 9.87 6.44 -3.50 12.81
88 72726 - Leonor Silva Martins APACT 8.28 5.26 -1.00 12.54
89 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro HCTig 8.46 4.96 -1.00 12.42
90 75811 - Lara Anjos Afonso CBCR 8.90 3.44 12.34
91 76237 - Ana Pedro Marques GDF 8.12 4.80 -1.00 11.92
92 77232 - Carolina Martins Cunha CPS 6.96 6.91 -2.00 11.87
93 77227 - Márcia Fernandes Pereira GDF 8.29 6.90 -3.50 11.69
94 79378 - Lara Beatriz Póvoa ADP 6.40 4.80 11.2
95 81547 - Maria Rita Oliveira GCCC 8.07 6.44 -3.50 11.01
96 79516 - Laura Almeida Moniz CPSC 8.76 6.30 -4.50 10.56
97 78861 - Lara Maria Fonseca ARSM 8.46 5.24 -3.50 10.2
98 87830 - Lúcia Afonso Monteiro NDS 7.99 5.11 -3.00 10.1
99 86497 - Ana Soraia Henriques ARSM 8.18 3.90 -2.00 10.08
100 81902 - Joana Pedroso Mauricio BIR 7.37 4.20 -2.00 9.57
101 80859 - Camila Serra Gândara ARSM 6.81 4.96 -3.00 8.77
102 80116 - Rita Lopes Estrela HCMea 7.21 4.51 -3.50 8.22

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.