Taça de Portugal - Patinagem Livre

2022-11-24 - 2022-11-27

Faro (RAF)

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 80052 - Cíntia Abreu Neves AAPPR 42.24 13.37 55.61
2 76042 - Matilde Leonor Antunes GDAlm 42.09 13.25 55.34
3 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 39.97 13.50 -2.00 51.47
4 76995 - Luz Malveiro Paiva AAPPR 39.42 13.00 -1.00 51.42
5 78236 - Laura Nunes Neto AAPPR 35.77 13.00 48.77
6 79819 - Maria Carmo Pinheiro GDRC 33.33 12.24 45.57
7 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 28.65 13.50 -1.00 41.15
8 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 29.87 11.12 40.99
9 84693 - Leonor Geadas Ramos AAPPR 28.79 11.76 -1.00 39.55
10 79990 - Beatriz Alexandra Pinto AAPPR 26.63 9.50 36.13
11 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 25.37 10.75 -1.00 35.12
12 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 26.57 9.75 -2.00 34.32
13 76040 - Ana Rita Ribeiro HCB 23.88 11.12 -1.00 34
14 85344 - Inês Agostinho Farinha AAPPR 25.72 8.87 -1.00 33.59
15 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 22.80 10.87 -1.00 32.67
16 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 24.28 8.99 -1.00 32.27
17 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 24.06 9.00 -1.00 32.06
18 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 22.89 7.63 30.52
19 77103 - Diana Braz Pedro ADO 21.96 7.25 29.21
20 82076 - Melissa Fernandes Sobral HCB 19.75 10.24 -1.00 28.99
21 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 21.68 7.76 -1.00 28.44
22 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 20.00 10.37 -2.00 28.37
23 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro JAzei 19.08 8.49 27.57
24 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 18.87 8.49 27.36
25 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 18.41 8.62 27.03
26 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 23.09 5.62 -2.00 26.71
27 78797 - Teresa Emídio Potier GCCC 21.16 6.37 -1.00 26.53
28 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 19.36 6.88 26.24
29 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 17.64 9.51 -1.00 26.15
30 71165 - Maria Rita Nobre FCC 20.68 5.89 -1.00 25.57
31 78211 - Iva Filipa Luz APAA 18.56 7.00 25.56
32 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 20.17 6.01 -1.00 25.18
33 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 18.05 6.38 24.43
34 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 17.73 7.62 -1.00 24.35
35 79658 - Daniela Sousa Silva APA 15.06 8.63 23.69
36 78700 - Ana Luísa Ramos APO 17.15 6.13 23.28
37 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 15.91 8.25 -1.00 23.16
38 76387 - Maria Santos Ribeiro CPSC 16.22 8.62 -2.00 22.84
39 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 15.23 8.37 -1.00 22.6
40 83135 - Clara Santos Galvão SCT 14.35 8.00 22.35
41 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 14.35 7.75 22.1
42 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 16.77 5.24 22.01
43 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 18.47 5.50 -2.00 21.97
44 75557 - Madalena Mateus Resendes CPSC 14.96 8.00 -1.00 21.96
45 75647 - Mariana Andrade Vieira CPSC 15.92 6.99 -1.00 21.91
46 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 15.03 7.88 -1.00 21.91
47 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 16.31 5.51 21.82
48 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 13.98 9.63 -2.00 21.61
49 78334 - Dara Roseiro Marques HCMea 12.94 9.12 -1.00 21.06
50 81418 - Maria Eduarda Ribeiro JP 12.69 8.36 21.05
51 86305 - Leonor Aires Gonçalves RAF 15.69 6.87 -2.00 20.56
52 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 15.55 6.00 -1.00 20.55
53 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 14.37 6.13 20.5
54 86180 - Luana Francisca Chaves HCMad 12.47 8.00 20.47
55 81402 - Maria Carmo Silva MDC 16.23 5.24 -1.00 20.47
56 82556 - Raquel Almeida Antunes ADM 14.21 6.75 -1.00 19.96
57 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 15.59 6.37 -2.00 19.96
58 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 15.11 5.75 -1.00 19.86
59 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 14.70 6.13 -1.00 19.83
60 82240 - Bárbara Ramalho Brito RAF 13.88 6.88 -1.00 19.76
61 81370 - Sofia Silva Charrua CFB 14.12 6.12 -1.00 19.24
62 88737 - Leonor Reis Cardoso RHCL 11.17 8.00 19.17
63 79149 - Iara Leal Sombreireiro ACA 15.43 5.63 -2.00 19.06
64 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 14.07 8.38 -3.50 18.95
65 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 14.89 4.99 -1.00 18.88
66 78530 - Maria Sousa Reis ADP 12.57 6.87 -1.00 18.44
67 78959 - Inês Ferreira Faria CPAlb 13.30 6.13 -1.00 18.43
68 75653 - Rita Costa Rodrigues CPSC 13.67 5.62 -1.00 18.29
69 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 14.15 7.50 -3.50 18.15
70 85371 - Eva Câmara Diniz ADM 14.30 4.75 -1.00 18.05
71 79433 - Sara Ferreira Patrão AEFDTV 12.66 5.24 17.9
72 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 11.78 6.01 17.79
73 73564 - Isabel Silva Costa SRVS 12.32 5.37 17.69
74 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 12.88 6.76 -2.00 17.64
75 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 11.79 5.75 17.54
76 84587 - Júlia Domingues Barbosa CPSC 13.11 6.13 -2.00 17.24
77 76320 - Beatriz Delgado Costa JO 12.10 4.99 17.09
78 83479 - Marta Cardoso Moitinho ADM 13.21 4.87 -1.00 17.08
79 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 15.35 9.13 -7.50 16.98
80 79950 - Filipa Nunes Rocha MDC 11.78 6.13 -1.00 16.91
81 78924 - Ana Beatriz Martins APAA 12.98 5.50 -2.00 16.48
82 86120 - Alice Novais Rocha SCC 12.86 6.99 -3.50 16.35
83 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio CFS 10.99 7.00 -2.00 15.99
84 85815 - Maria Flor Cabral EPPD 12.43 4.25 -1.00 15.68
85 74126 - Isabel Guerra Faria ACA 9.34 6.13 15.47
86 81040 - Laura Lopes Ramos APCov 11.79 4.26 -1.00 15.05
87 79949 - Laura Apolinário Bartolo MDC 10.55 4.12 14.67
88 83780 - Maria Flor Melo ADP 11.59 5.00 -2.00 14.59
89 77176 - Maria Beatriz Ribeiro EPAB 9.80 4.38 14.18
90 77737 - Maria Francisca Ferreira SCEB 11.46 4.63 -2.00 14.09
91 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 12.31 5.25 -3.50 14.06
92 73448 - Leonor Helena Guerreiro FCC 9.09 4.87 13.96
93 81310 - Leonor Alexandra Dias ACPS 10.39 4.37 -1.00 13.76
94 87696 - Mariana Seixas Lebreiro SCC 8.51 7.13 -2.00 13.64
95 77229 - Rafaela Reis Sobral HCPG 12.31 4.25 -3.50 13.06
96 76207 - Inês Castro Neto CPSN 10.30 4.50 -2.00 12.8
97 87454 - Maria Teresa Lima APACT 10.33 4.13 -2.00 12.46
98 86987 - Lea Santos Moreira CPS 12.56 5.13 -5.50 12.19
99 80896 - Joana Marques Costa APACT 9.32 4.75 -2.00 12.07
100 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 12.25 5.13 -5.50 11.88
101 74210 - Mariana Queirós Oliveira ADS 6.85 4.38 11.23
102 90213 - Renata Resendes Oliveira EPPD 12.22 4.26 -5.50 10.98
103 83239 - Maria Inês Carvalho EPAB 8.01 4.88 -2.00 10.89
104 89919 - Júlia Oliveira Lobo ARSM 8.29 3.50 -1.00 10.79
105 81894 - Camila Vigário Vieira JO 6.71 4.63 -1.00 10.34
106 90191 - Maria Lopes Santos RHCL 9.19 4.63 -3.50 10.32
107 79267 - Inês Alexandra Costa ACPS 8.75 3.00 -2.00 9.75
108 81241 - Camila Moreira Veríssimo CPS 7.17 3.37 -1.00 9.54
109 81899 - Daniela Sequeira Duarte BIR 7.59 3.76 -2.00 9.35
110 90254 - Lara Alberto Barbosa HCB 7.25 4.75 -3.50 8.5
111 80128 - Maria Inês Motta ADPA 8.92 4.75 -5.50 8.17
112 81762 - Débora Serra Gândara ARSM 7.70 3.12 -3.50 7.32
113 76705 - Adriana Carvalho Gameiro SCT 7.31 4.62 -5.50 6.43
114 88841 - Ariana Nunes Ribeiro JP 5.90 3.88 -4.50 5.28

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.