Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2022-07-20 - 2022-07-24

Olhos d´Água

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Sénior Masculino; | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 62007 - Diogo António Craveiro RM 111.80 55.82 -2.00 165.62
2 55483 - Diogo Lopes Silva GM2T 98.52 53.26 -1.00 150.78
3 62000 - Diogo Francisco Nogueira RM 69.51 50.85 -1.00 119.36
4 62539 - Tiago Jorge Ferreira APO 73.15 44.26 -1.00 116.41
5 58594 - André Alexandre Barrinha GDAlm 51.20 35.86 -2.00 85.06
6 61674 - João Santos Reis CCDAPA 48.85 33.01 -1.00 80.86
7 58495 - Claudiu Sebastian Rus CPACu 33.36 35.41 -1.00 67.77

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.