Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2022-07-20 - 2022-07-24

Olhos d´Água

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Masculino; | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
0 73389 - Diogo Teixeira Carvalho RM 43.25 34.67 -1.00 76.92
0 71647 - André Rodrigues Roxo GDRL 40.37 33.60 73.97
0 80133 - Lucas Daniel Costa GM2T 40.72 29.47 -1.00 69.19
0 80126 - Bernardo Sousa Morais RM 26.50 36.13 -1.00 61.63
0 69366 - Hugo Manuel Vieira GM2T 33.37 27.73 61.1
0 81347 - Gonçalo Gomes Rodrigues SCT 24.53 26.54 -1.00 50.07

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.