Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2022-07-20 - 2022-07-24

Olhos d´Água

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 71183 - Madalena Rodrigues Costa SCSC 93.91 32.29 126.2
2 69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 66.00 29.20 -1.00 94.2
3 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 40.92 27.40 -2.00 66.32
4 74660 - Carolina Rodrigues Pereira GDAlm 40.38 25.20 -1.00 64.58
5 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 33.80 28.20 -1.00 61
6 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 32.19 25.60 57.79
7 73952 - Letícia Carvalho Marinho RM 35.98 23.80 -2.00 57.78
8 76119 - Madalena Pinto Figueiredo GDRC 35.75 22.99 -1.00 57.74
9 72929 - Erica Sousa Mendes GDCF 35.07 22.10 -1.00 56.17
10 74744 - Albina Kachur RM 29.16 26.21 -1.00 54.37
11 76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 28.21 22.50 -1.00 49.71
12 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 24.72 20.39 45.11
13 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 25.43 19.80 -2.00 43.23
14 72371 - Carolina Sá Toscano AAPPR 24.97 20.10 -2.00 43.07
15 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 17.94 22.00 39.94
16 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 22.09 15.01 -2.00 35.1
17 74158 - Ana Leonor David APCov 20.09 14.80 -1.00 33.89
18 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 19.24 15.00 -1.00 33.24
19 79874 - Santana Roque Lobo AAPPR 17.41 13.31 30.72
20 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 16.56 11.40 27.96
21 82065 - Francisca Duarte Gonçalves HCB 14.44 14.39 -1.00 27.83
22 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 18.36 11.39 -2.00 27.75
23 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 16.67 12.90 -2.00 27.57
24 80031 - Matilde Yu Duarte CRLPS 13.18 13.80 -2.00 24.98
25 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 12.31 12.30 -1.00 23.61
26 83450 - Helena Escrivanis Silva SanFC 11.21 13.09 -2.00 22.3

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.