Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Junior Masculino; | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 81870 - Martim Prata Rodrigues APPRII 62.90 30.17 -1.00 92.07
2 description 73389 - Diogo Teixeira Carvalho RM 41.04 43.20 -8.00 76.24
3 description 85806 - António Gil Cunha CPAre 31.19 29.68 60.87
4 description 71647 - André Rodrigues Roxo GDRL 37.19 25.42 -5.50 57.11
5 description 77228 - Micael Pasishnyk Santos APArt 33.65 19.35 -3.50 49.5
6 description 73603 - Vicente Marcelino Guerreiro CPACu 28.52 23.85 -3.50 48.87
7 description 87282 - José Carlos Oliveira APGui 19.65 28.80 48.45
8 description 81347 - Gonçalo Gomes Rodrigues SCT 22.84 23.87 -2.00 44.71
9 description 90846 - João Rodrigo Martins SCSan 19.72 24.75 -2.00 42.47

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.