Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Masculino; | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 82169 - Salvador Santos Amorim GCCC 40.47 23.62 -1.00 63.09
2 description 77220 - Martim Santos Sousa ADPA 28.20 26.02 -1.00 53.22
3 description 86905 - Francisco Gamito Marques ACPS 30.11 20.80 -1.00 49.91
4 description 82375 - Rodrigo Brandão Santos AGPA 19.66 26.59 -1.00 45.25
5 description 72930 - Joao Eduardo Luz APGui 22.89 15.02 37.91
6 description 90604 - Gaspar Ribeiro Andrade SRVS 12.98 16.00 -2.00 26.98

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.