Torneio Aberto 2024 - Formação - F2B

2024-10-26 - 2024-11-17

HCVG - SINES, ACA - Alcácer do Sal e CPSN - Aldeia de Paio Pires

Torneio Aberto 2024 - Formação - F2B

Benjamim Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 103591 - Maria Inês Queimado SFRUA 12.35 7.81 -0.50 19.66
2 104352 - Alana Luz Rocha CGE 13.02 5.86 18.88
3 103662 - Miriam Sofia Matos AMAZS 11.45 7.27 18.72
4 97400 - Iana Holonko AWCPA 11.60 6.53 -0.50 17.63
5 103194 - Fiorella Anyeli Gil CPACC 11.25 5.80 17.05
6 101407 - Maria Margarida Garcês HCSti 12.01 4.86 -0.50 16.37
7 102897 - Camila Vasques Palhinhas ACA 11.26 4.53 15.79
8 97779 - Camila Goucha Nunes ACA 10.17 5.26 15.43
9 124919 - Flora Maria Rangel ADPALA 11.00 4.26 15.26
10 99472 - Beatriz Rebola Esteves SFRUA 9.03 6.00 15.03
11 125960 - Nádia Ribeiro Joaquim GDAlf 9.89 4.86 14.75
12 100393 - Mariana Gonçalves Batista HCVG 10.45 3.93 14.38
13 124601 - Maria Leonor Silva APAS 10.03 4.26 14.29
14 95986 - Inês Piedade Canana GDAlf 10.84 3.60 -0.50 13.94
15 125035 - Marta Rodrigues Lemos ACPS 7.74 5.27 13.01
16 125188 - Maria Francisca Vale AWCPA 8.60 4.33 12.93
17 123745 - Clara Sofia Pinhal JAzei 8.77 4.06 12.83
18 104785 - Maria Gabriela Bernardo CPS 8.71 4.07 12.78
19 103455 - Inês Maria Cabrita SFRUA 8.26 4.00 12.26
20 125963 - Diana Martins Carrasco GDAlf 9.15 2.86 12.01
21 125688 - Gabriela Santos Miguel CRPen 8.80 3.07 11.87
22 103316 - Francisca Miguel Rito HCSti 7.93 3.79 11.72
23 100527 - Diana Horta Oliveira SFRUA 7.04 4.61 11.65
24 99205 - Ana Rita Silva APAS 7.30 4.13 11.43
25 100958 - Maria Azevedo Pais HCPG 6.10 5.19 11.29
26 105197 - Laura Gonçalves Ledo CPSN 8.02 3.67 -0.50 11.19
27 104196 - Adje Mariana Larguinho HCPG 6.80 3.59 10.39
28 127246 - Catarina Luisa Casco ACPS 6.06 3.13 9.19
29 125687 - Maria Carolina Ribeiro CRPen 7.37 1.74 9.11
30 103853 - Matilde Maria Silva ACPS 5.66 3.01 8.67
31 99569 - Maria Margarida Pereira HCPG 5.77 2.86 8.63
32 125496 - Leonor Palma Polho ACPS 6.31 2.20 8.51
33 104322 - Laura Vieira Rosa APArt 5.59 1.93 7.52

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.