Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Sénior Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 67150 - Catarina Cunha Craveiro RM 42.65 43.07 85.72
2 description 55907 - Carolina Gomes Castro SRSSP 40.20 41.77 81.97
3 description 64962 - Mariana Sofia Pinheiro RM 36.55 43.07 79.62
4 description 59466 - Maria Beatriz Sousa RM 33.70 40.30 74
5 description 62268 - Inês Maria Castelo SRSSP 33.80 40.95 -1.00 73.75
6 description 62267 - Barbara Lourenço Faneco SRSSP 31.45 35.10 66.55
7 description 64910 - Cristiana Sofia Oliveira ADPA 32.60 32.66 65.26
8 description 68320 - Bruna Alexandra Borges SRSSP 29.30 32.82 -1.00 61.12
9 description 66911 - Maria Gloria Moreira RM 32.10 28.29 60.39
10 description 63122 - Leonor Isabel Magalhães GNA 28.25 29.41 57.66
11 description 65895 - Ana Filipa Sousa ADPA 26.45 26.98 53.43
12 description 67048 - Beatriz Pinto Maia CPACC 29.45 22.92 52.37
13 description 64157 - Ana Carolina Maia APM 28.70 23.56 52.26
14 description 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 28.50 20.31 48.81
15 description 77692 - Maria Beatriz Aragão SRSSP 25.40 23.24 48.64
16 description 65951 - Gabriela Leitão Bastos UDV 23.35 24.21 47.56
17 description 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 25.95 20.63 46.58
18 description 69378 - Ana Luís Cardoso APGui 24.85 21.28 46.13
19 description 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 22.50 21.76 44.26
20 description 69367 - Maria Rita Fernandes ADPA 24.20 19.50 43.7
21 description 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 22.10 18.52 40.62
22 description 81179 - Ana Rita Ferreira FCA 22.20 17.39 39.59
23 description 68446 - Catarina Gonçalves Raimundo FCA 20.40 18.20 38.6
24 description 53289 - Inês Isabel Rebelo CPS 18.80 19.50 38.3
25 description 71542 - Ana Carolina Ventura SRVS 18.65 16.58 35.23
26 description 82722 - Filipa Andreia Santos UDPM 15.25 19.01 34.26
27 description 68757 - Catarina Ornelas Cachatra GDD 18.75 14.64 33.39
28 description 78707 - Inês Macedo Abreu CDPA 16.90 16.25 33.15
29 description 67947 - Maria Inês Matias ADPALA 18.85 14.46 -1.00 32.31
30 description 77044 - Rita Coelho Saraiva CFS 15.35 16.90 -1.00 31.25
31 description 73302 - Carolina Pombo Silva FCA 16.60 14.12 30.72
32 description 58425 - Mafalda Maria Montoito SRSSP 16.70 12.84 29.54
33 description 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 11.90 17.07 28.97
34 description 73665 - Beatriz Sofia Rodrigues UDPM 14.20 13.31 27.51
35 description 71290 - Daniela Sofia Justino APAMa 11.35 13.00 24.35

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.