Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Junior Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 73787 - Ema Pitoco Sousa RM 41.40 35.93 77.33
2 description 73952 - Letícia Carvalho Marinho GNA 36.00 30.22 66.22
3 description 73347 - Maria Inês Esteves APPRII 33.15 28.60 61.75
4 description 70609 - Beatriz Miranda Vendas RM 30.60 30.89 61.49
5 description 81315 - Leonor Campanudo Castilho SRSSP 29.55 30.71 60.26
6 description 69663 - Tâmiris Aline Rodrigues UDPM 31.75 27.98 59.73
7 description 73398 - Lara Sousa Soares UDPM 28.45 31.68 -1.00 59.13
8 description 87645 - Sofia Ferraz Rodrigues SRSSP 28.95 29.56 58.51
9 description 72661 - Filipa Pinto Vilarinho NCRV 31.80 24.86 56.66
10 description 86283 - Marta Leonor Silva ADPA 31.35 24.70 56.05
11 description 68196 - Maria Rita Silvestre CDPA 26.20 29.09 55.29
12 description 82320 - Bárbara Venâncio Pereira UDPM 29.95 24.05 54
13 description 77102 - Mafalda Teixeira Latourrette UDPM 30.10 23.23 53.33
14 description 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 30.00 23.23 53.23
15 description 68781 - Matilde Collot Dantas SRSSP 27.30 26.81 -1.00 53.11
16 description 73324 - Iris Delgado Simões FCA 23.90 27.79 51.69
17 description 76301 - Carolina Silva Alfama ADRA 27.70 23.72 51.42
18 description 73955 - Maria Luís Pereira CPAre 25.20 23.88 49.08
19 description 78461 - Maria Lucília Santos UDPM 26.90 22.09 48.99
20 description 75012 - Maria Liz Soares ADPA 25.95 22.27 48.22
21 description 69257 - Maria João Ferreira GNA 23.10 23.09 46.19
22 description 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 25.15 19.33 44.48
23 description 75370 - Rita Melissa Gomes SRSSP 23.10 20.01 43.11
24 description 70870 - Beatriz Lopes Brito ADPA 21.30 19.98 41.28
25 description 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 22.20 18.86 41.06
26 description 76235 - Joana Correia Martins ACPS 22.80 17.04 39.84
27 description 82325 - Joana Alves Abelha UDPM 18.50 22.28 -1.00 39.78
28 description 69242 - Margarida Sofia Silva CPAre 21.05 17.39 38.44
29 description 74545 - Rafaela Rocha Gomes NCRV 18.80 19.50 38.3
30 description 73674 - Mariana Santos GDCF 20.90 17.04 37.94
31 description 76067 - Catarina Oliveira Pereira SRSSP 20.80 17.07 37.87
32 description 82726 - Verónica Ribeiro Monteiro APM 23.70 13.65 37.35
33 description 71191 - Marta Sousa Mouta CPBag 24.65 12.68 37.33
34 description 82739 - Pilar Andrade Rodrigues RM 20.45 16.58 37.03
35 description 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 17.50 18.04 35.54
36 description 69255 - Ana Vitória Rodrigues GNA 19.10 16.08 35.18
37 description 84350 - Maria Francisca Fernandes CART 20.65 14.46 35.11
38 description 85511 - Mariana Sofia Guerreiro APO 22.00 12.49 34.49
39 description 71774 - Renata Regadas Sereno ADPA 18.25 16.08 34.33
40 description 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 19.80 13.98 33.78
41 description 71580 - Ines Bernardo Pereira APM 18.00 15.61 -1.00 32.61
42 description 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 12.00 12.36 -1.00 23.36

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.