Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Juvenil Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 74744 - Albina Kachur RM 35.90 33.01 68.91
2 description 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 34.65 28.06 62.71
3 description 78460 - Maria Ferreira Santos RM 32.20 25.34 57.54
4 description 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 30.50 24.30 54.8
5 description 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 30.80 23.86 54.66
6 description 74846 - Joana Silva Antão SRSSP 29.45 24.44 53.89
7 description 74630 - Maria Gabriela Borges RM 28.20 25.50 53.7
8 description 73910 - Inês Martins Delgadinho SRSSP 29.10 24.16 53.26
9 description 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 26.45 23.70 50.15
10 description 82718 - Teresa Silva Teixeira RM 27.55 21.89 49.44
11 description 78286 - Inês Pinto Brandão RM 27.65 21.60 49.25
12 description 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 27.35 21.00 48.35
13 description 81587 - Mariana Silva Gonçalves GDRL 26.05 21.76 47.81
14 description 74333 - Leonor Cepa Santos CSPA-FS 25.80 21.47 47.27
15 description 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 29.40 18.47 -1.00 46.87
16 description 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 24.80 20.71 45.51
17 description 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 25.55 19.94 45.49
18 description 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 24.00 21.16 45.16
19 description 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 26.05 18.01 44.06
20 description 73614 - Leonor Mendes Dias SRSSP 23.40 21.46 -1.00 43.86
21 description 79240 - Sara Isabel Branco CPAre 23.10 20.70 43.8
22 description 80579 - Joana Oliveira Coelho FCA 24.00 19.20 43.2
23 description 80665 - Joana Miguel Marques FCA 23.15 19.80 42.95
24 description 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 24.15 18.76 42.91
25 description 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 26.90 13.66 40.56
26 description 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 21.10 19.06 40.16
27 description 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 23.55 16.50 40.05
28 description 75570 - Rita Santos Silva UDV 20.20 18.61 38.81
29 description 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 20.75 17.41 38.16
30 description 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 20.60 17.40 38
31 description 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 17.10 20.40 37.5
32 description 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 24.55 12.14 36.69
33 description 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 20.00 14.71 34.71
34 description 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 18.35 14.71 33.06
35 description 87119 - Ana Laura Dias CCPA 18.40 14.54 32.94
36 description 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 19.75 12.30 32.05
37 description 76349 - Teresa Monteiro Teixeira APM 20.10 11.86 31.96
38 description 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 18.95 12.30 31.25
39 description 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 17.05 13.50 30.55
40 description 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 16.55 13.04 29.59
41 description 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 15.80 13.36 29.16
42 description 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 18.50 10.63 29.13
43 description 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 12.75 15.60 -1.00 27.35
44 description 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 15.30 12.00 27.3
45 description 75362 - Joana Vanessa Gomes SRSSP 15.50 10.80 -1.00 25.3
46 description 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 12.95 12.14 25.09

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.