Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 31.35 27.44 58.79
2 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 29.85 28.36 58.21
3 description 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 29.50 24.74 54.24
4 description 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 24.10 25.20 49.3
5 description 78340 - Carolina Martins Ribeiro SRSSP 25.40 23.84 49.24
6 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 27.50 20.70 48.2
7 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 25.20 22.36 47.56
8 description 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 23.10 24.16 47.26
9 description 73660 - Inês Sousa Santos RM 26.30 20.09 -1.00 45.39
10 description 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 23.60 21.60 45.2
11 description 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 24.40 19.20 43.6
12 description 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 22.65 20.86 43.51
13 description 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas SRVS 25.10 18.14 43.24
14 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 22.50 20.56 43.06
15 description 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 22.50 19.36 41.86
16 description 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 21.15 20.11 41.26
17 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 23.60 17.24 40.84
18 description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 22.50 17.53 40.03
19 description 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 21.60 17.99 39.59
20 description 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 21.40 18.16 39.56
21 description 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 21.40 17.27 38.67
22 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 20.15 18.46 38.61
23 description 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 19.55 18.90 38.45
24 description 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 20.30 17.70 38
25 description 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 22.55 14.40 36.95
26 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 19.65 17.24 36.89
27 description 79190 - Mariana Costa Silva GNA 19.15 17.54 36.69
28 description 88378 - Ana Rita Soares SRVS 20.25 16.34 36.59
29 description 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 20.65 15.76 36.41
30 description 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 21.90 14.24 36.14
31 description 80128 - Maria Inês Motta ADPA 17.35 19.20 -1.00 35.55
32 description 75569 - Sofia Santos Silva UDV 19.45 15.76 35.21
33 description 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 20.70 13.94 34.64
34 description 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 19.80 14.40 34.2
35 description 80896 - Joana Marques Costa APACT 20.85 13.03 33.88
36 description 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 20.25 13.50 33.75
37 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 17.50 15.76 33.26
38 description 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 15.85 16.79 32.64
39 description 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 15.90 15.76 31.66
40 description 79658 - Daniela Sousa Silva APA 17.20 13.06 30.26
41 description 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 15.05 14.99 30.04
42 description 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 14.45 12.76 27.21
43 description 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 12.65 13.50 26.15

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.