Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Infantil Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura ADRA 18.90 14.50 33.4
2 description 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 17.40 14.50 31.9
3 description 88823 - Margarida Baptista Matos GDUE 17.70 13.20 30.9
4 description 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 16.15 12.30 28.45
5 description 90708 - Maria Catarina Costa UDPM 15.35 12.41 27.76
6 description 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 14.35 12.99 27.34
7 description 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 15.90 11.10 27
8 description 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 16.00 9.50 25.5
9 description 93396 - Leonor Sabina Pereira ADRA 15.00 9.90 24.9
10 description 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 14.55 10.10 24.65
11 description 86411 - Lara Myrauá Miranda SRSSP 13.25 10.61 23.86
12 description 93035 - Margarida Araújo Chapouto RM 12.90 11.60 -1.00 23.5
13 description 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 14.30 8.90 23.2
14 description 95303 - Carolina Pereira Teixeira ADRA 14.05 9.10 23.15
15 description 98618 - Mia White Fernandes SRSSP 12.15 11.00 23.15
16 description 98811 - Beatriz Ramos Guilherme ADRA 12.55 10.40 22.95
17 description 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 12.75 9.41 22.16
18 description 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 14.70 7.40 22.1
19 description 90600 - Daniela Nobre Gaspar SRVS 14.10 7.90 22
20 description 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 14.55 7.20 21.75
21 description 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 13.40 8.30 21.7
22 description 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 13.00 8.39 21.39
23 description 96455 - Francisca Barbosa Pereira APBrg 13.70 7.60 21.3
24 description 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 12.25 9.00 21.25
25 description 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 13.25 7.70 20.95
26 description 96754 - Mariana Sofia Araújo APA 12.50 8.10 20.6
27 description 98920 - Gabriela Filipa Freire UDV 13.15 6.99 20.14
28 description 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 12.10 7.81 19.91
29 description 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 12.70 7.19 19.89
30 description 90318 - Ana Maria Ferreira RHCL 12.15 7.59 19.74
31 description 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 13.20 7.40 -1.00 19.6
32 description 90711 - Lorena Ribeiro Monteiro APM 12.05 7.40 19.45
33 description 98607 - Maria Luiza Pinheiro ADPA 12.85 6.50 19.35
34 description 94828 - Júlia Prata Carneiro CPBag 11.80 7.41 19.21
35 description 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 11.60 7.61 19.21
36 description 92567 - Rita Marques Costa APPRII 10.55 8.30 18.85
37 description 90426 - Ana Leonor Castro CART 11.50 7.20 18.7
38 description 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 12.10 6.50 18.6
39 description 87906 - Alice Mariana Cordeiro ADRA 9.30 9.20 18.5
40 description 98836 - Maria Carlota Rosa SRVS 11.40 6.40 17.8
41 description 94794 - Lia Gaspar Mendonça Alcainça A 11.30 6.50 17.8
42 description 91375 - Diana Lourenço Faria CDC 11.20 6.21 17.41
43 description 91895 - Julieta Ana Afonso GRFM 10.90 6.50 17.4
44 description 98940 - Maria Leonor Sá APGui 8.80 8.40 17.2
45 description 95301 - Sofia Avisado Salgado ADRA 10.40 8.59 -2.00 16.99
46 description 89908 - Maria Caetana Firmino ADRA 8.75 9.10 -1.00 16.85
47 description 91820 - Margarida Machado Rodrigues APBrg 9.35 6.50 15.85
48 description 91829 - Joana Fernandes Correia CCPA 7.10 7.90 -1.00 14
49 description 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 4.50 4.70 -5.80 3.4

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.