Taça Alentejo/Algarve Patinagem Artística 2024

2024-06-29 - 2024-06-30

Pavilhão Municipal António dos Anjos - Castro Verde

Taça Alentejo/Algarve Patinagem Artística 2024

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
98440 - Alícia Macedo Henriques PCT 14.39 9.50 23.89
86641 - Carolina Caldeira Teixeira FCF 13.39 10.16 23.55
99167 - Maria Malveiro Guerreiro FCF 12.63 9.91 22.54
91338 - Larisa Georgiana Nita FCF 12.51 9.42 21.93
81980 - Carolina Isabel Costelas GDD 12.12 9.75 21.87
94708 - Beatriz Guerreiro Costa ARPA 11.23 10.41 21.64
92685 - Diana Filipa Alves RLCP 11.56 9.42 20.98
95734 - Mayra Valentina Lourenço RLCP 9.78 10.17 19.95
89722 - Sofia Gomes Godinho GDD 11.67 7.67 19.34
91360 - Letícia Sofia Graça ARPA 10.64 9.66 -1.00 19.3
98226 - Francisca Alves Henriques GDRC 10.78 8.33 19.11
83209 - Beatriz Traguedo Agostinho GDD 12.99 5.83 18.82
84548 - Sofia Baltazar Alfaiate GDRC 11.39 7.34 18.73
103250 - Clara Sofia Sousa CDOlh 9.86 8.58 18.44
98961 - Leonor Pereira Marques CDOlh 10.40 7.91 18.31
90655 - Mariana Landeiro Rodrigues RLCP 11.04 8.08 -1.00 18.12
88458 - Maria Carolina Gomes GDRC 9.40 8.67 18.07
102919 - Constança Coelho Lopes RAF 9.99 8.00 17.99
88426 - Carolina Raquel Albino CDOlh 9.52 8.26 17.78
102083 - Margarida Aparício Correia RLCP 9.78 7.99 17.77
95747 - Sara Ramos Silva ARPA 10.13 7.59 17.72
87487 - Carlota Magalhães Rebelo CPAlb 10.22 7.42 17.64
86501 - Inês Borlinhas Soares GDD 9.66 7.84 17.5
95343 - Laura Pato Franco MDC 10.47 7.91 -1.00 17.38
99184 - Sofia Ponce Silva ARPA 11.01 7.34 -1.00 17.35
93501 - Mariana Mascote Coelho CDOlh 9.74 7.59 17.33
97629 - Matilde Baptista Mestre RAF 9.34 7.66 17
98155 - Diana Dias Garcia GDRC 9.92 6.92 16.84
96776 - Diana Esabela Codreanu CPACu 8.72 7.99 -1.00 15.71
100904 - Diana Cristina Lopes CDOlh 8.66 5.58 14.24
98648 - Catarina Duarte Almeida ARPA 8.73 6.25 -1.00 13.98
100836 - Yuliia Borodulina CPAlb 6.84 7.08 13.92
94761 - Laura Sofia Dias CPBej 8.14 6.09 -1.00 13.23
96378 - Lara Maria Pranto CPAlb 7.29 5.50 12.79
99265 - Beatriz Raposo Mestre FCC 7.68 5.67 -1.00 12.35
82869 - Yara Pereira Paulino FCC 6.24 6.33 -1.00 11.57
102271 - Maria Clara Sá CPBej 6.88 5.42 -1.00 11.3
91597 - Maria Constança Fernandes CDOlh 5.14 5.41 10.55
89310 - Victoria Ugoberti CPAlb 6.77 5.74 -2.00 10.51
103935 - Rosa Alexandra Getsel FCC 3.90 5.92 9.82
102924 - Barbara Isabel Carmo RAF 6.47 4.26 -1.00 9.73
124770 - Inês Filipa Rasgadinho CPBej 2.71 5.17 -1.00 6.88
102308 - Lara Filipa Silva MDC 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.