Torneio Intercalar - Intermédio - Patinagem Livre

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Intermédio - Patinagem Livre

Benjamim Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 94965 - Maria Leonor Costa UDCB 11.22 10.50 21.72
description 104328 - Alice Carvalho Ferreira APPRII 9.55 9.83 19.38
description 99437 - Bruna Regateiro Pinto CPS 8.57 9.84 18.41
description 99272 - Madalena Marques Alves ACPS 7.56 8.25 15.81
description 94796 - Leonor Borges Pedroso APArt 7.08 8.50 15.58
description 100256 - Maria Carolina Campos APArt 6.69 8.33 15.02
description 102657 - Maria Inês Campos CPACC 6.24 7.41 13.65
description 97336 - Ana Sofia Bernardes CRPen 6.06 9.08 -2.00 13.14
description 97406 - Madalena Sousa Nunes AWCPA 5.27 7.66 12.93
description 94194 - Maria Beatriz Ferreira GDAlf 5.43 7.33 12.76
description 96229 - Leonor Chambino Pereira CPACC 5.64 7.00 12.64
description 98260 - Mariana Carmo Inácio CPACC 5.17 7.34 12.51
description 103069 - Sofia Mendes Fevereiro CPACC 4.43 7.92 12.35
description 94662 - Leonor Ambrosio Silva APPRII 6.41 5.91 12.32
description 99472 - Beatriz Rebola Esteves SFRUA 4.56 7.00 11.56
description 96546 - Clara Gandra Tonel APPRII 5.27 5.84 11.11
description 94964 - Emma Sofia Correia UDCB 4.53 6.33 10.86
description 97335 - Edna Beatriz Favas UDCB 6.90 6.75 -3.00 10.65
description 99428 - Bianca Afonso Martins CPS 4.66 5.92 10.58
description 97405 - Maria Eduarda Maratá AWCPA 3.98 6.25 10.23
description 99473 - Isabel Silva Conceição CPBVM 3.86 5.91 9.77
description 96233 - Mariana Alves Oliveira CPACC 3.03 6.17 9.2
description 94059 - Alice Conceição Jesus HCPG 3.78 6.34 -1.00 9.12
description 99426 - Laura Souza Ramos CPS 4.23 5.76 -1.00 8.99
description 101407 - Maria Margarida Garcês HCSti 4.06 4.92 8.98
description 97513 - Joana Moreno Pedrosa UDCB 3.14 5.75 8.89
description 97400 - Iana Holonko AWCPA 3.99 5.84 -1.00 8.83
description 99479 - Carolina Filipa Almeida SFRUA 5.20 5.42 -2.00 8.62
description 97524 - Inês Carujo Francês UDCB 3.01 5.41 8.42
description 97939 - Maria Ana Esteves HCSti 2.28 6.01 8.29
description 96563 - Mayra Lopes Teixeira CRPen 2.96 6.17 -1.00 8.13
description 99467 - Gabriela Correia Costa ADPALA 3.02 5.00 8.02
description 100527 - Diana Horta Oliveira SFRUA 2.41 5.33 7.74
description 97779 - Camila Goucha Nunes ACA 2.79 4.92 7.71
description 101408 - Leonor Maria Pereira HCSti 2.68 5.01 7.69
description 104785 - Maria Gabriela Bernardo CPS 2.25 5.17 7.42
description 97404 - Mafalda Maria Pinheiro CPBVM 2.20 4.75 6.95
description 102897 - Camila Vasques Palhinhas ACA 2.11 4.57 6.68
description 95986 - Inês Piedade Canana GDAlf 1.97 4.58 6.55
description 100958 - Maria Azevedo Pais HCPG 2.00 4.75 -1.00 5.75
description 100393 - Mariana Gonçalves Batista HCVG 2.38 4.33 -1.00 5.71
description 100451 - Júlia Alexandra Parreira HCSti 1.67 3.92 5.59
description 101221 - Claudia Maria Danado ACA 1.21 4.32 5.53
description 99569 - Maria Margarida Pereira HCPG 2.00 4.33 -1.00 5.33
description 99271 - Maria Leonor Borges GDF 1.80 4.51 -1.00 5.31
97750 - Ana Sofia Lebre CPSN 0.00 0.00 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.