Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

Benjamim Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 95724 - Maria João Pereira ACDG 21.63 14.11 35.74
2 description 95723 - Teresa Silva Pinto ACDG 21.88 12.40 34.28
3 description 92564 - Margarida Mateus Costa GDRL 18.34 9.30 27.64
4 description 92571 - Madalena Tavares Magalhães APPRII 18.67 8.50 27.17
5 description 100286 - Maria Constança Saraiva SRVS 17.50 7.90 25.4
6 description 97495 - Leonor Alves Santos CFS 15.27 9.01 24.28
7 description 94354 - Maria Soares Magalhães ACDG 14.42 8.59 23.01
8 description 93370 - Diana Lopes Santos IDV 15.77 7.60 -1.00 22.37
9 description 99267 - Terezinha Maria Silva FCC 14.42 7.20 21.62
10 description 96418 - Letícia Ferreira Domingues IDV 14.22 6.90 21.12
11 description 96966 - Aurea Ferreira Lopes NCRV 13.47 7.39 20.86
12 description 96024 - Letícia Tiago Silva PNC 13.96 6.40 20.36
13 description 95992 - MARIA FLÔR CORREIA SanFC 14.23 6.01 20.24
14 description 89458 - Maria Carolina Alves HCTig 13.80 5.40 19.2
15 description 95290 - Ema Duarte Silva GNA 11.50 7.40 18.9
16 description 96615 - Ana Rosa Patrício GDF 12.40 6.50 18.9
17 description 98079 - Isabel Reis Rodrigues CPVC 14.07 4.81 18.88
18 description 98408 - Alice Silva Filipe CRPR 13.62 5.20 18.82
19 description 99971 - Inês Carmo Matoso APPRII 13.42 5.30 18.72
20 description 95823 - Rafaela Ribeiro Couto CCRM 13.14 5.40 18.54
21 description 102863 - Margarida Roxo Pimenta CRPR 13.63 5.80 -1.00 18.43
22 description 94260 - Maria João Santos APBrg 13.00 6.20 -1.00 18.2
23 description 96778 - Matilde Benedito Teixeira CPACu 12.76 4.70 17.46
24 description 100071 - Maria Miguel Freitas APGui 11.92 5.30 17.22
25 description 98182 - Filipa Cenrada Sempão MDC 12.17 4.71 16.88
26 description 96607 - Matilde Silva Câmara SCSC 12.06 5.80 -1.00 16.86
27 description 98906 - Maria Inês Fonseca GDVg 12.52 4.40 -1.00 15.92
28 description 94645 - Luísa Aquino Reis SCT 10.72 4.90 15.62
29 description 95081 - Mariana Ourives Serralheiro GDRC 11.47 4.70 -1.00 15.17
30 description 96912 - NICOLE ROCHA MATOS AGPA 11.60 5.50 -2.00 15.1
31 description 100183 - Naiara Sofia Pereira CPACu 9.45 5.19 14.64
32 description 96750 - Matilde Costa Sousa CPVC 11.04 5.30 -2.00 14.34
33 description 98059 - Pilar Pestana Freitas IDV 10.94 4.30 -1.00 14.24
34 description 96166 - Eduarda Capitolino Pereira SCT 9.86 4.00 -1.00 12.86

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.