Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 71183 - Madalena Rodrigues Costa SCSC 99.07 40.61 139.68
2 description 74660 - Carolina Rodrigues Pereira SRVS 45.72 31.81 -1.00 76.53
3 description 73952 - Letícia Carvalho Marinho GNA 40.56 31.22 -3.50 68.28
4 description 76243 - Madalena Santos Martins APPRII 36.36 28.42 -1.00 63.78
5 description 76980 - Lara Santos Oliveira NCRV 35.39 25.98 61.37
6 description 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 29.44 30.19 -1.00 58.63
7 description 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 32.52 26.40 -1.00 57.92
8 description 73498 - Maria Leonor Camacho SCSC 30.21 26.59 -1.00 55.8
9 description 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 29.46 25.98 55.44
10 description 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 29.53 25.60 55.13
11 description 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 28.35 26.40 -1.00 53.75
12 description 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 29.93 21.81 -1.00 50.74
13 description 76519 - Sofia Rodrigues Neto RM 22.31 26.80 -1.00 48.11
14 description 74158 - Ana Leonor David NDS 27.08 21.81 -1.00 47.89
15 description 80813 - Flora Alves Telo SCSC 25.44 20.80 46.24
16 description 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 26.08 21.01 -1.00 46.09
17 description 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 25.40 20.38 45.78
18 description 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 24.60 22.21 -2.00 44.81
19 description 72133 - Edna Matilde Caires SCSC 29.48 16.21 -1.00 44.69
20 description 76483 - Carolina Monteiro Paiva FCA 25.09 19.41 44.5
21 description 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 26.13 16.42 42.55
22 description 74593 - Letícia Esgaio Silva AACD 22.63 20.58 -2.00 41.21
23 description 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 23.50 16.80 40.3
24 description 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 20.57 18.42 38.99
25 description 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 22.37 17.58 -1.00 38.95
26 description 70974 - Luisa Maria Martins PFC 23.64 17.01 -2.00 38.65
27 description 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 19.78 18.80 -1.00 37.58
28 description 72862 - Lara Sofia Calado CGE 22.02 16.99 -2.00 37.01
29 description 78717 - Beatriz Novais Lima GNA 14.47 22.19 36.66
30 description 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 19.86 16.78 36.64
31 description 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 20.51 16.40 -1.00 35.91
32 description 76235 - Joana Correia Martins ACPS 19.71 16.99 -1.00 35.7
33 description 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 19.10 17.60 -1.00 35.7
34 description 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 17.05 14.80 31.85
35 description 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 18.35 12.80 -1.00 30.15
36 description 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 16.08 15.41 -2.00 29.49
37 description 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 14.45 15.82 -1.00 29.27
38 description 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 16.21 12.99 29.2
39 description 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 16.36 13.79 -1.00 29.15

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.