Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 47.85 24.44 72.29
2 description 76042 - Matilde Leonor Antunes SRVS 47.51 22.36 69.87
3 description 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 43.87 24.16 68.03
4 description 79819 - Maria Carmo Pinheiro ACPS 37.61 19.67 -1.00 56.28
5 description 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 37.00 18.91 55.91
6 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 31.67 22.80 -2.00 52.47
7 description 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 33.66 18.30 51.96
8 description 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 31.05 19.36 50.41
9 description 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 32.67 18.14 -1.00 49.81
10 description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 31.98 18.31 -1.00 49.29
11 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 27.53 20.09 47.62
12 description 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 33.04 13.80 46.84
13 description 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 29.88 15.30 45.18
14 description 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 26.10 18.46 44.56
15 description 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 29.32 14.41 43.73
16 description 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 33.14 10.20 43.34
17 description 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 28.91 13.97 42.88
18 description 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 28.63 13.96 42.59
19 description 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 26.88 15.60 42.48
20 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 23.51 18.90 42.41
21 description 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 28.78 11.54 40.32
22 description 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 20.08 20.10 40.18
23 description 82668 - Sara Santos Pereira SRVS 26.85 13.94 -1.00 39.79
24 description 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 27.19 12.16 39.35
25 description 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 22.87 18.00 -2.00 38.87
26 description 86181 - Andreia Benedita Gomes HCMad 24.47 13.96 38.43
27 description 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 20.76 16.80 37.56
28 description 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 24.04 13.20 37.24
29 description 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 23.70 13.49 37.19
30 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 25.72 12.30 -1.00 37.02
31 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 19.65 16.20 35.85
32 description 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 21.76 15.16 -2.00 34.92
33 description 86987 - Lea Santos Moreira CPS 22.97 11.87 34.84
34 description 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 23.79 10.94 34.73
35 description 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 23.56 11.10 34.66
36 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 21.45 15.16 -3.50 33.11
37 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 17.49 14.39 31.88
38 description 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 21.41 10.06 -1.00 30.47
39 description 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 18.77 11.40 30.17
40 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 17.27 16.36 -3.50 30.13
41 description 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 18.77 11.24 -1.00 29.01
42 description 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 17.72 10.64 28.36
43 description 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 19.31 10.36 -2.00 27.67
44 description 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 14.32 12.30 -1.00 25.62
45 description 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 14.60 11.40 -1.00 25

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.