Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 83205 - Joana Lourenço Sena CM 16.47 14.00 30.47
description 90864 - Carolina Marques Félix CPSN 15.75 14.00 29.75
description 75994 - Rosa Albuquerque Quadros APPRII 15.09 13.76 28.85
description 83130 - Inês Oliveira Castanho CPSN 15.82 12.66 -2.00 26.48
description 79148 - Sofia Luís Crespo ACA 14.80 11.58 26.38
description 83999 - Raquel Costa Guerreiro CPSN 13.96 13.08 -1.00 26.04
description 81042 - Mariana Sousa Monteiro SFRUA 15.06 10.08 25.14
description 91175 - Surya Luna Sousa ACPS 13.22 11.75 24.97
description 93926 - Mariana Raminhos Raposo APArt 14.20 10.50 24.7
description 86927 - Diana Filipa Guerra ACPS 14.72 10.25 -1.00 23.97
description 80600 - Matilde Arouca Carregal SFRUA 14.48 9.08 23.56
description 94019 - Bruna Filipa Zimbru CRPen 11.38 11.83 23.21
description 85264 - Maria Clara Cabanejo ACA 13.70 9.43 23.13
description 79151 - Ana Filipa Sousa ACA 12.74 10.25 22.99
description 92521 - Margarida Silva Sousa CPSN 11.37 11.00 22.37
description 90922 - Joana Oliveira Salvador CPACC 12.17 11.00 -1.00 22.17
description 83045 - Íris Alexandra Machado APArt 12.90 9.25 22.15
description 84424 - Maria Neto Cardoso LuFC 11.37 10.58 21.95
description 81046 - Laura Agostinho Rodrigues APAS 10.83 11.09 21.92
description 90090 - Luana Mendes Carvalhais APArt 13.72 10.00 -2.00 21.72
description 98602 - Natacha Alexandre Mendes ACPS 12.86 10.42 -2.00 21.28
description 99212 - Diana Pereira Nunes CPSN 11.28 10.00 21.28
description 92390 - Madalena Sofia Pinela ACA 12.76 8.50 21.26
description 86971 - Filipa Bragança Soares ACA 13.22 8.00 21.22
description 92181 - Eva Claudino Fernandes CPSN 11.35 10.75 -1.00 21.1
description 79158 - Rita Palma Polho ACPS 11.57 9.50 21.07
description 86893 - Ana Carolina Silva ACPS 11.42 9.50 20.92
description 79749 - Lara Lopes Santos APArt 11.10 9.25 20.35
description 98990 - Joana Pinto Vieira APPRII 10.72 9.59 20.31
description 90943 - Maria Leonor Marques AWCPA 12.36 7.83 20.19
description 84258 - Madalena Vieira Martins ACA 11.45 9.42 -1.00 19.87
description 91646 - Beatriz Vieira Teixeira CPSN 10.43 9.42 19.85
description 90889 - Matilde Ingles Nascimento CRPen 9.70 10.00 19.7
description 99480 - Leonor Sofia Santos SFRUA 11.46 8.08 19.54
description 92517 - Sara Pereira Nobre CPACC 9.77 10.76 -1.00 19.53
description 89256 - Margarida Conceição Cabrita APArt 10.37 8.84 19.21
description 96799 - Isadora Mazzola Renz CPS 11.48 7.41 18.89
description 79142 - Carolina Alves Manta GDAlf 11.78 6.92 18.7
description 86968 - Mariana Dorotea Baião ACA 11.06 9.42 -2.00 18.48
description 102883 - Alice Lopes Campos CRPen 9.98 8.08 18.06
description 96224 - Carolina Inverno Marques ACPS 8.56 10.33 -1.00 17.89
description 81045 - Matilde Augusto Lopes APAS 9.35 8.42 17.77
description 99879 - Lara Pereira Francisquinho ACA 10.13 7.59 17.72
description 94854 - Inês Casimiro Onça ACA 9.21 8.33 17.54
description 89258 - Mariana Alves Rosário CPSN 8.39 8.57 16.96
description 97752 - Maria Inês Almeida APArt 9.00 7.42 16.42
description 83485 - Eva Fernandes Guerreiro CPSN 9.15 8.08 -1.00 16.23
description 99462 - Catarina Correia Costa ADPALA 9.28 6.67 15.95
description 86928 - Leonor Andrade Gomes CPSN 7.71 8.00 15.71
description 96671 - Matilde Vieira Caixas ACA 8.73 7.24 -1.00 14.97
description 92725 - Matilde Martins Escarpiado UDCB 8.73 7.24 -1.00 14.97
description 97781 - Maria Leonor Lopes ACA 10.45 7.42 -3.00 14.87
description 100530 - Alícia Moreno Silva GDF 8.43 7.91 -2.00 14.34
description 86899 - Rita Leonardo Silva APArt 6.77 8.50 -1.00 14.27
description 98544 - Mariana Gomes Pereira APPRII 7.81 6.17 13.98
description 94217 - Laura Villa Brito APPRII 5.59 7.50 13.09
description 96232 - Matilde Alves Oliveira CPACC 6.99 5.75 12.74
description 99476 - Leonor Almeida Monteiro SFRUA 5.94 6.34 -1.00 11.28
description 87276 - Matilde Esteves Mourão LuFC 4.78 6.34 11.12
description 94960 - Matilde Pereira Gaio LuFC 4.83 5.24 10.07
description 90908 - Inês Gonçalves HCVG 4.05 4.25 -1.00 7.3
description 83106 - Noémi Beatriz Monteiro GDF 3.01 5.25 -1.00 7.26
description 100626 - Alice Lucrécia Pereira CPACC 4.27 3.58 -1.00 6.85
description 96679 - Íris Goulart Mota ACPS 2.27 4.58 -1.00 5.85
description 104110 - Iolanda Azevedo Smeha ACA 2.75 3.08 5.83
description 94860 - Nair Neutel Livramento ACPS 2.30 4.58 -2.00 4.88
description 99684 - Jamie Lee Pingo CPS 1.18 3.17 -0.50 3.85

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.