Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 98398 - Maria Leonor Morais ACPS 13.18 13.41 26.59
description 93925 - Elizabete Rasskazova CPSN 13.64 14.75 -2.00 26.39
90928 - Eva Caetano Russo SFRUA 13.54 12.68 26.22
description 95990 - Rafaela Pires Branco CPSN 13.82 13.01 -1.00 25.83
description 88072 - Daniela Sofia Rosa CPSN 13.88 11.83 25.71
description 85524 - Ariana Ferreira Moreno CGE 13.44 12.17 25.61
description 88118 - Eva Carolina Reis CPS 12.30 13.59 -1.00 24.89
description 90934 - Milena Pinto Costa CPSN 13.58 10.91 24.49
99589 - Matilde Nunes Santos CPACC 11.97 13.01 -0.50 24.48
description 95792 - Melis Luis Aydin CPS 12.12 12.17 24.29
description 95790 - Isabela Vale Rolão CPS 12.40 11.58 23.98
description 84151 - Beatriz Maria Raposo APPRII 10.48 12.99 23.47
description 95795 - Rafaela Vale Rolão CPS 12.70 10.67 23.37
description 90866 - Matilde Correia Fonseca CPSN 12.70 10.59 23.29
description 89039 - Lara Rodrigues Barbosa APPRII 11.96 11.32 23.28
description 98543 - Beatriz Carvalho Rodrigues APPRII 12.73 10.33 23.06
description 97269 - Joana Aço Rebelo JAzei 10.87 11.92 22.79
description 90890 - Rafaela Martins Mendes CRPen 12.02 10.76 22.78
description 100449 - Margarida Domingos Simão HCSti 12.83 9.75 22.58
description 93210 - Inês Filipa Custódio GDF 10.90 11.16 22.06
description 99471 - Leonor Vera Pimenta ADPALA 11.27 10.75 22.02
88990 - Beatriz Sofia Ferreira APAS 11.41 10.33 21.74
description 90992 - Teresa Estácio Luis CPSN 9.88 11.83 21.71
description 94966 - Maria Leonor Silva APArt 12.05 9.59 21.64
description 98549 - Leonor Sofia Pires APPRII 12.61 8.75 21.36
description 93868 - Gabriela Mendes Rapaz CPSN 10.02 11.33 21.35
description 85621 - Iara Filipa Torres HCPG 11.98 9.16 21.14
description 90875 - Mariana Miranda Gomes CPS 11.50 9.09 20.59
description 95850 - Mariana Rita Vitório CRPen 10.88 9.50 20.38
description 99474 - Kyara Carvalho Ferreira SFRUA 10.40 9.92 20.32
101563 - Marta Barreto Pereira ACPS 11.29 10.00 -1.00 20.29
description 93573 - Carolina Quintino Pereira JAzei 10.66 9.51 20.17
description 90357 - Inês Pinto Lopes CPACC 10.87 9.16 20.03
description 96790 - Inês Reis Figueiredo LuFC 11.81 9.09 -1.00 19.9
description 100769 - Maria Inês Fernandes APPRII 9.65 11.25 -1.00 19.9
description 97274 - Bárbara Maria Ferreira CPSN 9.97 9.92 19.89
description 91378 - Maria Flor Matos GDF 10.61 10.92 -2.00 19.53
description 90926 - Laura Gil Pratas HCSti 10.06 9.41 19.47
description 98803 - Carolina Jesus Almeida CPSN 9.57 9.75 19.32
description 94406 - Margarida Silva Martins ADPALA 9.09 10.08 19.17
description 97780 - Margarida Telo Ricardo ACA 10.77 9.25 -1.00 19.02
description 92957 - Joana Rita Santos UDCB 11.72 10.16 -3.00 18.88
96344 - Juliana Laís Paulino UDCB 10.58 9.16 -1.00 18.74
description 104309 - Vitória Loureiro Barros ADPALA 9.96 9.58 -1.00 18.54
description 95706 - Leonor Adelino Nunes APArt 10.77 9.51 -2.00 18.28
description 97275 - Madalena Raquel Semedo CPSN 8.86 9.33 18.19
description 94858 - Marina Monteiro Nogueira CPSN 8.14 9.93 18.07
description 89261 - Matilde Lopes Coelho CPSN 7.59 10.16 17.75
description 86946 - Maria Luís Catraia HCSti 9.01 9.25 -1.00 17.26
description 98801 - Helena Sofia Ribeiro APPRII 8.92 8.25 17.17
description 94625 - Catarina Cantante Mota GDF 9.45 8.67 -1.00 17.12
description 96015 - Joana Isabel Marques GDF 9.41 7.67 17.08
description 95717 - Eva Calado Oliveira CPSN 8.08 9.00 17.08
description 99880 - Maria Pereira Francisquinho ACA 9.57 8.50 -1.00 17.07
description 97749 - Laura Costa Cruz JAzei 10.08 7.91 -1.00 16.99
description 98708 - Mariana Marques Caniceira HCVG 7.39 8.91 16.3
description 92118 - Ana Sofia Canta CM 8.49 7.76 16.25
description 93869 - Alice Costa Mártires GDAlf 8.88 8.25 -1.00 16.13
description 100453 - Francisca Domingos Simão HCSti 9.28 8.76 -2.00 16.04
description 99211 - Mariana Pires Goufa CPSN 7.46 7.83 15.29
description 98552 - Maria Viegas Rodrigues APPRII 7.79 8.49 -1.00 15.28
description 102029 - Catarina Isabel Batista HCPG 7.12 8.16 15.28
description 96251 - Maria Leonor Sousa CGE 5.93 9.33 15.26
description 95074 - Sara Piedade Canana GDAlf 7.15 9.08 -1.00 15.23
description 101004 - Maria Madalena Pedro AMAZS 7.14 7.92 15.06
description 100524 - Mariana Sousa Nazaré GDF 6.65 8.00 14.65
description 96562 - Daniela Filipa Barbosa UDCB 7.18 7.25 14.43
description 101435 - Diana Sofia Cide APPRII 6.78 7.58 14.36
description 100529 - Laura Sofia Véstia GDF 5.88 8.17 14.05
description 99435 - Alícia Rodrigues Sousa GDF 6.20 7.75 13.95
description 90430 - Benedita Maria Teixeira HCSti 7.97 6.83 -1.00 13.8
description 101062 - Carolina Carraça Peres AMAZS 6.39 7.34 13.73
description 104396 - Matilde Moreira Pereira HCVG 6.04 7.33 13.37
description 104621 - Margarida Sofia Alexandre CPS 6.73 6.59 13.32
description 97759 - Carolina Macedo Baeta GDAlf 6.40 6.17 12.57
103856 - Carolina Capitolino Nunes CPSN 5.48 7.59 -0.50 12.57
description 101873 - Lúcia Monteiro Costa ACPS 4.90 7.50 12.4
description 91512 - Bárbara Sofia Verissimo HCVG 6.37 6.92 -1.00 12.29
description 97671 - Miriam Freitas Inocêncio HCPG 5.12 6.84 11.96
description 100459 - Madalena Abrantes Pinto APArt 5.84 7.08 -1.00 11.92
description 99882 - Madalena Conceição Marques ACA 7.46 6.42 -2.00 11.88
description 97670 - Leonor Silva Marino HCPG 3.42 8.17 11.59
description 97816 - Aven Somersel Koen CRPen 4.82 6.16 10.98
100254 - Bárbara Varela Almeida HCPG 3.38 6.59 9.97
description 95851 - Matilde Jardim Santos CRPen 5.75 5.17 -1.00 9.92
description 98123 - Inês Gramaço Santos CPACC 2.87 7.41 -0.50 9.78
description 94972 - Camila Duarte Baptista ACPS 3.44 5.42 8.86
description 100532 - Caetana Assunção Mota LuFC 2.71 8.09 -2.00 8.8
description 97786 - Lara Vitorino Nobre ACA 2.98 5.26 8.24
97271 - Maria Luisa Garrido GDAlf 2.64 4.99 7.63
description 100599 - Frederica Raposo Vidigal HCSti 1.80 4.66 6.46
101223 - Carolina Pereira Rodrigues ACA 2.11 3.91 6.02
125579 - Matilde Carvalheira Pinto CPSN 0.00 0.00 0
description 91702 - Madalena Silva Cabaça JAzei 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.