Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Básico - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 88126 - Mafalda Santos Damas APPRII 11.58 10.84 22.42
description 97875 - Madalena Aguilar Cardoso UDCB 10.45 11.51 21.96
description 90997 - Alice Machado Santos HCPG 10.63 11.32 21.95
description 100528 - Helena Sofia Véstia GDF 10.25 11.09 21.34
description 91647 - Claudia Maria Duarte HCPG 10.46 10.33 20.79
description 99460 - Lara Patrícia Gonçalves ADPALA 11.03 9.59 20.62
description 92786 - Camila Vieira Jorge ACA 10.40 9.92 20.32
description 97407 - Carolina Sousa Nunes AWCPA 10.02 11.25 -1.00 20.27
description 95892 - Meryem Luis Aydin CPS 9.66 10.42 20.08
description 97310 - Maria Rita Guerreiro CPSN 7.87 11.84 19.71
description 99233 - Maria Francisca Pinto AWCPA 9.11 10.09 19.2
description 97529 - Sofia Liberato Rebelo UDCB 7.57 11.42 18.99
description 95758 - Yasmim Rayssa Miranda UDCB 9.73 9.25 18.98
description 96694 - Alice Fernandes Luz GDF 9.72 8.91 18.63
description 100766 - Carminho Maria Fernandes APPRII 7.92 10.00 17.92
description 94018 - Daniela João Ganhão HCSti 9.53 9.33 -1.00 17.86
description 101409 - Giada Chantal Frias CPS 9.58 8.26 17.84
description 87873 - Laura Rumor Freitas AWCPA 9.01 8.66 17.67
description 90931 - Maria Inês Barrela ACA 9.68 7.84 17.52
description 92569 - Carolina Cortesão Loureiro APPRII 8.80 7.83 16.63
description 99881 - Yara Pereira Francisquinho ACA 7.82 8.41 16.23
description 103359 - Lúcia Cavalheiro Santo CPSN 5.57 10.33 15.9
description 96668 - Maria Firmino Inácio CPSN 6.55 9.17 15.72
description 94576 - Lara Silva Esteves APPRII 7.45 9.17 -1.00 15.62
description 97523 - Matilde Alexandra Sargento CPS 8.08 7.24 15.32
description 97747 - Maria Carolina Lebre CPSN 6.29 8.58 14.87
description 100534 - Francisca Rodrigues Silva SFRUA 6.81 7.58 14.39
description 93162 - Maria Almeida Pires HCPG 6.01 8.09 14.1
description 96002 - Margarida Isabel Costa GDF 6.38 7.67 14.05
description 98383 - Yara Sousa Dias CPACC 6.80 7.17 13.97
description 97817 - Catarina Machado Silva CRPen 4.70 9.25 13.95
description 95678 - Inês Isabel Pimentel APArt 6.97 6.75 13.72
description 94227 - Luna Morena Frota CPS 6.34 7.33 13.67
description 96004 - Helena Jacinto Luís GDF 7.37 7.17 -1.00 13.54
description 99326 - Carolina Romano Cabrita GDF 6.35 6.59 12.94
description 100525 - Carmo Isabel Palaio GDF 5.09 7.24 12.33
description 98257 - Mariana Saraiva Perna CPACC 4.89 6.66 11.55
description 95860 - Sofia Alexandra Ferreira SFRUA 4.74 6.59 11.33
description 96221 - Joana Silva Patrício SFRUA 4.79 6.33 11.12
description 101632 - Margarida Sofia Catarino HCSti 4.80 6.42 -0.50 10.72
description 94621 - Melissa Cruz Domingos GDF 3.87 7.00 -0.50 10.37
description 98621 - Constança Gândara Filipe APPRII 4.48 5.58 10.06
description 100709 - Maria Beatriz Calisto CM 3.27 6.75 10.02
description 99586 - Joana Margarida Catarino CPACC 2.57 7.26 9.83
description 95451 - Sofia Augusto Lopes APAS 5.29 5.00 -1.00 9.29
description 96250 - Raquel Góis Pires CGE 4.11 6.08 -1.00 9.19
description 99468 - Diana Andrade Vilhena HCVG 4.20 5.42 -0.50 9.12
description 94798 - Érica Lopes Santos APArt 2.78 6.16 8.94
description 98145 - Alicia Morbey Oliveira ACPS 2.58 6.25 8.83
description 98802 - Sofia Jesus Almeida CPSN 2.41 6.17 8.58
description 91381 - Luísa Fernandes Raposeiro ACPS 2.64 5.92 8.56
description 103682 - Alicia Sofia Sequeira CPS 3.28 6.00 -1.00 8.28
description 104239 - Maria Mar Gomes CPACC 2.60 5.67 8.27
description 97408 - Maria Miguel Pinheiro CPBVM 3.91 5.00 -1.00 7.91
description 97280 - Carolina Fialho Peres CPSN 2.28 5.50 7.78
description 98318 - Maria Clara Sousa CPACC 2.67 6.42 -1.50 7.59
description 94959 - Maria José Silva LuFC 2.37 4.99 7.36
description 104068 - Leonor Resende Baptista CPACC 2.90 4.42 7.32
description 100446 - Maria Beatriz Mota HCSti 2.34 4.92 7.26
description 101224 - Yara Alexandra Silva ACA 2.83 4.41 7.24
description 100533 - Leonor Guerreiro Nunes LuFC 2.16 4.84 7
description 96786 - Sofia Silva Peres CPS 2.18 5.00 -1.00 6.18

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.