Torneio Intercalar - Formação

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Formação

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
104123 - Catarina Maia Costa APAS 13.44 9.25 22.69
description 103590 - Matilde Maria Félix SFRUA 13.05 8.25 21.3
description 104124 - Joana Gomes Moço APAS 12.93 7.41 20.34
description 102454 - Nicolle Balbinotti Aver APAS 12.10 6.59 18.69
104326 - Sofia Madalena Moreira APPRII 11.09 6.18 17.27
description 103295 - Isabella Catarina Ribeiro APAS 10.84 6.25 17.09
description 123546 - Margarida Varandas Rita JAzei 9.10 7.92 17.02
description 126105 - Maria Filipa Ramalho APArt 10.78 6.17 16.95
description 103684 - Alice Cardoso Brandão JAzei 10.15 6.75 16.9
description 104622 - Giulia Lima França ACPS 10.39 5.59 15.98
description 125509 - Gisela Maria Marques UDCB 10.41 6.00 -0.50 15.91
description 126109 - Maria Emídio Alcaide APArt 10.52 5.34 15.86
description 125970 - Margarida Silva Fialho CGE 9.41 6.00 15.41
description 124221 - Julia Marques Jurkonis HCSti 10.22 5.17 15.39
description 126202 - Laura Sofia Alves APArt 9.87 5.42 15.29
127110 - Jandira Laia Antunes GDAlf 8.93 5.34 14.27
126797 - Rayane Nicole Gomes ACPS 8.67 5.42 14.09
description 102776 - Mayara Lima Salgado APAS 8.74 5.00 13.74
126561 - Yara Filipa Lince LuFC 8.68 4.99 13.67
description 124999 - Yaroslava Tomilina ACPS 8.08 5.42 13.5
description 126387 - Matilde Gomes Maduro AWCPA 8.03 5.34 13.37
description 126740 - Adriana Lis Rocha CGE 8.89 4.42 13.31
description 125777 - Marta Sofia Costa GDF 7.85 5.42 13.27
description 125535 - Maria Leonor Guerreiro HCVG 8.17 5.00 13.17
125578 - Bárbara Rodrigues Moura CPSN 7.95 4.91 12.86
description 125193 - Matilde Rosa Barata AWCPA 7.37 5.08 12.45
description 102445 - Daniela Sofia Alves APAS 7.68 4.58 12.26
description 125579 - Matilde Carvalheira Pinto CPSN 7.71 4.50 12.21
125190 - Margarida Menicha Teixeira AWCPA 7.71 4.50 12.21
description 127342 - Gabriela Tobar Moura ACA 7.50 4.66 12.16
124944 - Andressa Dall´Asen Feiten CPS 7.12 4.58 11.7
126084 - Gabriela Silva Soares AMAZS 6.78 4.59 11.37
125001 - Carolina Marques Santos ACPS 6.78 4.59 11.37
description 125784 - Maria Clara Pereira GDF 6.44 4.92 11.36
description 127004 - Margarida Gomes Fernandes CPS 6.22 4.75 10.97
description 125785 - Melissa Maria Rosa GDF 5.74 5.00 10.74
description 104292 - Maria Beatriz Sobral APAS 6.88 4.24 -0.50 10.62
126947 - Thamara Lima Salgueiro ADPALA 6.42 4.00 10.42
description 127284 - Denisa Nicoleta Nitã ACA 6.92 4.42 -1.00 10.34
126815 - Inês Fernandes Cesário APAS 5.05 4.00 9.05
126108 - Inês Baião Rita APArt 3.96 4.67 8.63
description 124326 - Matilde Henriques Pacheco APArt 3.98 4.26 8.24
description 127286 - Letícia Torres Batista ACA 3.85 3.17 7.02

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.