Torneio Intercalar - Formação

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Formação

Infantil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 104050 - Margarida Maria Caldeira CPACC 12.86 7.60 20.46
description 103454 - Maria Correia Viola SFRUA 12.36 6.66 19.02
description 104310 - Vanessa Korpan CGE 11.72 5.19 16.91
description 104122 - Sofia Maia Costa APAS 11.14 5.34 16.48
description 103118 - Mafalda Santos Dias AWCPA 10.80 4.74 15.54
description 103854 - Benedita Yasmin Pereira CPSN 10.25 5.26 15.51
description 103354 - Laura Rito Monteiro CPSN 9.97 4.66 14.63
description 104516 - Alicia Pinto Rufino CPACC 9.54 5.40 -0.50 14.44
description 103440 - Maria Leonor Martins CPSN 9.69 4.74 14.43
description 126083 - Nair Patrício Duarte SFRUA 9.70 4.40 14.1
description 102880 - Inês Cabrita Candeias CRPen 9.47 4.60 14.07
description 125971 - Sofia Baltasar Marques CGE 9.91 4.00 13.91
description 104201 - Mariana Lavrador Patriarca APPRII 9.21 4.47 13.68
description 102774 - Matilde Morgado Correia APAS 9.08 4.26 13.34
description 124924 - Ana Francisca Fulgêncio CPS 8.76 4.41 13.17
description 125783 - Ana Rita Barata GDF 8.43 4.20 12.63
description 124291 - Xonguilay Flora Cuinica ACPS 8.50 4.06 12.56
description 126086 - Sofia Pedroso Torres AMAZS 8.28 4.20 12.48
description 126318 - Madalena Barahona Lança HCPG 8.03 4.26 12.29
description 103116 - Sofia Marques Oliveira GDAlf 8.08 3.74 11.82
description 104399 - Beatriz Rosário Almeida CPBVM 6.56 5.06 11.62
description 104046 - Lara Costa Quá CPACC 7.52 4.06 11.58
description 104795 - Marta Costa Azevedo CM 7.21 4.14 11.35
description 125536 - Carolina Lira Gonçalves HCVG 7.88 3.26 11.14
description 124222 - Ana Lua Gonçalves HCSti 6.58 4.47 11.05
description 125807 - Cecili Bonorino Silva CPS 6.68 4.80 -0.50 10.98
description 103288 - Joana Ferreira Daniel GDF 7.11 3.80 10.91
description 104041 - Mariana Santos Almeida APPRII 6.39 4.46 10.85
description 125033 - Carolina Ariana Valente ACPS 7.19 3.61 10.8
description 124327 - Matilde Vitorino Afonso APArt 7.27 4.00 -0.50 10.77
description 125786 - Maria Clara Mestre GDF 6.62 4.14 10.76
description 126166 - Joana Domingos Silva SFRUA 6.26 4.13 10.39
description 104043 - Lia Costa Quá CPACC 5.69 4.46 10.15
description 104187 - Mariana Pisca Calhau APPRII 6.06 3.74 9.8
description 125780 - Kallyna Diniz Pavan GDF 6.52 4.00 -1.00 9.52
description 104658 - Cloé Isabel Pio JAzei 6.41 3.27 -0.50 9.18
description 124781 - Melanie Leocadio Madeira ACPS 4.97 3.94 8.91
description 102669 - Maria Teresa Mendonça GDF 4.84 3.87 8.71
description 126961 - Madalena Bandeiras Pata CM 5.29 3.40 8.69
description 124916 - Leonor Neves Castro ADPALA 4.99 3.81 -0.50 8.3
description 125201 - Maria Inês Mendeiros AWCPA 4.40 2.54 -0.50 6.44
description 127002 - Laura Teles Mendes CPS 3.63 2.46 6.09

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.