Torneio Intercalar - Formação

2024-06-15 - 2024-06-30

Grândola - HCPG/Paio Pires - CPSN

Torneio Intercalar - Formação

Benjamim Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 102775 - Beatriz Calado Crispim APAS 13.37 6.87 -0.50 19.74
description 103591 - Maria Inês Queimado SFRUA 11.86 5.80 17.66
description 104352 - Alana Luz Rocha CGE 11.12 4.54 15.66
description 123954 - Alice Vieira Mota CPSN 9.16 5.46 14.62
description 102847 - Daniela Alexandra Susano CRPen 9.14 4.94 14.08
description 105199 - Margarida Maria Pacheco CPSN 9.31 3.80 13.11
description 103937 - Leonor Ramos Marto CPSN 8.22 4.47 12.69
description 103589 - Margarida Correia Pinto SFRUA 8.69 4.46 -0.50 12.65
description 123599 - Matilde Martins Paiva APAS 8.03 4.47 12.5
description 103662 - Miriam Sofia Matos AMAZS 8.82 4.13 -0.50 12.45
description 104617 - Madalena Luís Rebelo APArt 8.75 3.60 12.35
description 125188 - Maria Francisca Vale AWCPA 8.60 3.74 12.34
description 123545 - Matilde Varandas Rita JAzei 7.97 4.33 12.3
description 125960 - Nádia Ribeiro Joaquim GDAlf 8.79 3.34 12.13
description 105306 - Leonor Sofia Alves CPACC 8.40 4.06 -0.50 11.96
description 124951 - Maria Mel Trindade CPS 7.91 3.93 11.84
description 124921 - Alice Sofia Ribeiro CPS 7.64 3.46 11.1
description 103453 - Maria Mar Baeta GDAlf 7.69 3.33 11.02
description 103194 - Fiorella Anyeli Gil CPACC 7.90 3.06 10.96
description 126963 - Alice Carvalho Reguengo CM 7.28 3.54 10.82
description 125519 - Leonor Santiago Pereira CPBVM 6.65 3.94 10.59
description 103455 - Inês Maria Cabrita SFRUA 6.72 3.87 10.59
description 124601 - Maria Leonor Silva APAS 7.03 3.46 10.49
description 123716 - Helena Monteiro Varela UDCB 6.89 3.40 10.29
description 124919 - Flora Maria Rangel ADPALA 7.03 3.26 10.29
description 123698 - Carolina Gonçalves Santos ACA 7.49 3.14 -0.50 10.13
description 104825 - Maria Inês Parreira AMAZS 6.50 3.26 9.76
description 104196 - Adje Mariana Larguinho HCPG 6.72 3.00 9.72
description 103316 - Francisca Miguel Rito HCSti 6.32 3.26 9.58
description 125963 - Diana Martins Carrasco GDAlf 6.66 2.66 9.32
description 124331 - Benedita Maria Arcão HCPG 6.14 3.66 -0.50 9.3
description 124923 - Diana Filipa Ribeiro CPS 7.20 2.94 -1.00 9.14
description 125598 - Luina Maria Kamavo CPBVM 6.20 2.86 9.06
description 125035 - Marta Rodrigues Lemos ACPS 5.72 3.20 8.92
description 124056 - Maria Nicolau Nunes CPBVM 6.09 2.67 8.76
description 99205 - Ana Rita Silva APAS 5.94 2.80 8.74
description 124330 - Sofia Isabel Redondo HCPG 5.50 3.46 -0.50 8.46
description 105197 - Laura Gonçalves Ledo CPSN 5.69 2.73 8.42
description 104322 - Laura Vieira Rosa APArt 4.95 3.40 8.35
description 125776 - Lara Sofia Mira GDF 5.00 3.27 8.27
description 105187 - Eva Maria Ruivo CPSN 4.81 3.20 8.01
description 125249 - Maria Francisca Megre ACA 5.08 2.47 7.55
description 126089 - Maria Clara Parreira HCPG 4.33 3.13 7.46
description 124261 - Maria Eduarda Pereira HCPG 3.98 3.47 7.45
description 124329 - Bruna Marques Tavares APArt 4.94 2.80 -0.50 7.24
description 124909 - Maria Mitra Gadanha CPS 4.77 2.34 7.11
description 126894 - Mariana Bracinhos Martins UDCB 4.10 3.00 -0.50 6.6
description 124595 - Rafaela Ribeiro Amador APAS 3.46 3.06 6.52
description 125962 - Laura Gomes Ferrari GDAlf 3.81 2.67 6.48
description 125165 - Victória Sofia Pereira CPBVM 3.73 2.73 6.46
description 124598 - Sara Maria Franco APAS 4.56 2.46 -1.00 6.02
description 104376 - Margarida Mendes Rocha CPBVM 3.32 2.54 5.86
description 104312 - Sofia Leonor Azevedo CPBVM 3.13 2.60 5.73
description 125599 - Dalila Chorão Esteves CPBVM 3.15 2.40 5.55
description 125496 - Leonor Palma Polho ACPS 3.04 2.40 5.44
description 125778 - Karoliny Antonio Loureiro GDF 2.83 2.40 5.23
description 97757 - Matilde Marcelino Fortuna GDAlf 3.09 1.86 4.95

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.