5º Open - Patinagem Livre

2024-05-04 - 2024-05-05

HCMealhada

5º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 20.24 16.50 -1.00 35.74
2 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 16.79 15.08 31.87
3 description 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 17.22 11.84 29.06
4 description 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 18.29 9.67 27.96
5 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 15.61 11.82 27.43
6 description 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 15.72 10.75 26.47
7 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 14.30 13.16 -1.00 26.46
8 description 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 15.41 10.25 25.66
9 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 16.34 10.08 -1.00 25.42
10 description 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 12.40 12.68 25.08
11 description 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 13.42 11.25 24.67
12 description 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 13.64 10.92 24.56
13 description 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 13.14 11.00 24.14
14 description 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 13.98 9.83 23.81
15 description 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 12.89 10.83 23.72
16 description 78211 - Iva Filipa Luz APAA 15.23 9.50 -2.00 22.73
17 description 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas SRVS 10.82 12.66 -1.00 22.48
18 description 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 11.49 10.34 21.83
19 description 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 10.12 11.33 21.45
20 description 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 11.35 10.75 -1.00 21.1
21 description 88841 - Ariana Nunes Ribeiro RM 10.01 12.75 -2.00 20.76
22 description 83135 - Clara Santos Galvão SCT 11.05 9.50 20.55
23 description 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 10.84 10.59 -1.00 20.43
24 description 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 10.95 9.24 20.19
25 description 78334 - Dara Roseiro Marques ASSSCC 10.51 11.50 -2.00 20.01
26 description 80812 - Maria Miguel Real HCMad 10.58 9.24 19.82
27 description 81894 - Camila Vigário Vieira SCT 10.31 8.84 19.15
28 description 86705 - Maria Graça Zino SCSC 9.49 8.84 18.33
29 description 79149 - Iara Leal Sombreireiro ACA 11.21 9.00 -2.00 18.21
30 description 89403 - Maria Ana Batista APAA 8.94 9.17 18.11
31 description 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 8.01 10.66 -2.00 16.67
32 description 87658 - Beatriz Ramos Vieira HCMad 4.51 8.68 13.19

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.