Campeonato Distrital - Patinagem Livre

2024-04-13 - 2024-04-21

CGB + BIR

Campeonato Distrital - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 21.92 17.51 -1.00 38.43
2 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 17.54 15.50 33.04
3 description 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 14.46 13.25 -1.00 26.71
4 description 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 11.35 14.48 25.83
5 description 78112 - Arina Sharapova CARP 10.16 16.50 -1.00 25.66
6 description 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 10.96 14.13 25.09
7 description 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 11.68 13.00 24.68
8 description 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 12.47 11.63 24.1
9 description 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 12.22 12.51 -1.00 23.73
10 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 10.21 12.87 -1.00 22.08
11 description 82116 - Ana Margarida Castro CARP 7.03 14.74 21.77
12 description 74536 - Laura Antunes Gil IDV 8.93 12.38 -1.00 20.31
13 description 94357 - Sofia Siopa Lúcio CRPR 9.42 10.38 19.8
14 description 77737 - Maria Francisca Ferreira SCEB 8.43 10.75 19.18
15 description 86390 - Margarida Novo Antunes CGB 8.21 11.25 -1.00 18.46
16 description 89961 - Carmo Isabel Serrazina CRPR 8.96 9.38 18.34
17 description 90564 - Inês Filipa Madeira AACD 8.76 10.51 -1.00 18.27
18 description 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 9.15 10.62 -2.00 17.77
19 description 89762 - Maria Inês Branco PCPL 8.26 9.25 -1.00 16.51
20 description 86389 - Beatriz Lopes Ferreira EDCPM 6.40 11.00 -1.00 16.4
21 description 84645 - Kyara Martins José EDCPM 8.48 9.88 -2.00 16.36
22 description 84145 - Gabriela Sousa Santos IDV 6.72 9.50 16.22
23 description 80954 - Maria Rita Custódio CBCR 6.38 9.25 -1.00 14.63
24 description 88422 - Lara Ferreira Matos CGB 5.77 9.38 -2.00 13.15
25 description 89315 - Carolina Miguel Batista CBCR 4.62 7.87 12.49
26 description 81899 - Daniela Sequeira Duarte BIR 5.38 8.63 -2.00 12.01
27 description 98915 - Camila Estrelinha Franco PCPL 4.87 8.12 -2.00 10.99
28 81621 - Eva Lourdes Pereira ACN 5.17 8.62 -3.50 10.29
29 description 91524 - Lara Andrino Gomes SCM 4.85 8.75 -3.50 10.1

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.