4º Open - Patinagem Livre

2024-03-16 - 2024-03-17

Santa Eufémia

4º Open - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
description 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 22.57 14.92 -2.00 35.49
description 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 16.82 13.08 29.9
description 74407 - Laura Gouveia Belo SCSC 15.80 12.26 -1.00 27.06
description 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 13.74 10.91 24.65
description 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 11.37 12.75 -1.00 23.12
description 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 11.95 9.75 21.7
description 78571 - Constança Correia Jesus HCMad 11.04 10.33 21.37
description 83466 - Maria Conde Dias FCA 10.09 11.09 21.18
description 76760 - Maria Rita Ferreira ARSM 11.38 9.67 21.05
description 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 11.89 8.92 20.81
description 81003 - Rita Jerónimo Cruz PNC 11.46 10.16 -1.00 20.62
description 81213 - Matilde Pimentel Aguiar CPVC 11.81 8.76 20.57
description 78168 - Maria Tavares Galvão CFB 11.01 10.51 -1.00 20.52
description 78321 - Marta Bernardo Parente CFB 10.37 9.17 19.54
description 86243 - Lara Sofia Pinto NDS 10.24 9.49 -1.00 18.73
description 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 10.23 8.49 18.72
description 76698 - Mafalda Leite Bravo ADS 8.25 9.92 18.17
description 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 9.04 8.67 17.71
description 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 7.39 12.00 -2.00 17.39
description 86278 - Carolina Schreck Fleming GM2T 7.62 9.25 16.87
description 86804 - Joana Beatriz D’Água GCCC 7.95 8.67 16.62
description 83902 - Eva Félix Coimbra CPAlb 5.81 10.08 15.89
description 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 5.11 10.58 15.69
description 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro HCTig 7.87 7.09 14.96
description 90301 - Maria Oliveira Lemos CCRM 5.85 8.42 14.27
description 74584 - Salomé Tiago Silva PNC 5.77 7.58 -1.00 12.35

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.