4º Open - Patinagem Livre

2024-03-16 - 2024-03-17

Santa Eufémia

4º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 21.55 10.41 31.96
2 description 79819 - Maria Carmo Pinheiro ACPS 18.66 9.50 28.16
3 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 15.97 11.41 27.38
4 description 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 18.63 8.50 27.13
5 description 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 17.10 9.25 26.35
6 description 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 16.92 8.08 25
7 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 14.75 10.17 24.92
8 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 15.25 10.42 -2.00 23.67
9 description 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 15.57 7.16 22.73
10 description 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 14.81 7.25 22.06
11 description 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 15.91 7.01 -1.00 21.92
12 description 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 13.55 9.16 -1.00 21.71
13 description 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 13.91 7.75 21.66
14 description 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 14.15 9.41 -2.00 21.56
15 description 82668 - Sara Santos Pereira SRVS 14.46 7.09 21.55
16 description 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 14.40 6.92 21.32
17 description 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 13.89 6.91 20.8
18 description 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 11.78 6.91 18.69
19 description 86305 - Leonor Aires Gonçalves RAF 12.24 6.09 18.33
20 description 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 10.76 7.41 18.17
21 description 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 8.95 5.58 14.53
22 description 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 9.98 5.25 -1.00 14.23
23 description 79940 - Diana Caetano Alcaide ADM 8.75 5.49 -1.00 13.24
24 description 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 8.24 5.25 -2.00 11.49
25 description 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 6.68 5.33 -3.50 8.51

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.