Campeonato Distrital APMinho 2024 - Solo Dance

2024-04-04 - 2024-04-14

CART + MP

Campeonato Distrital APMinho 2024 - Solo Dance

Cadete Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 23.23 17.01 40.24
2 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 21.06 14.80 35.86
3 description 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 19.47 14.87 34.34
4 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 17.26 13.80 31.06
5 description 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 17.30 10.33 27.63
6 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 16.13 11.00 27.13
7 description 79190 - Mariana Costa Silva GNA 16.10 10.34 26.44
8 description 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 13.57 12.54 26.11
9 description 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 12.97 10.33 23.3
10 description 76046 - Maria Leonor Rodrigues GNA 11.63 11.67 23.3
11 description 79658 - Daniela Sousa Silva APA 13.60 9.60 23.2
12 description 96343 - Beatriz Sousa Castro APBrg 12.90 10.14 23.04
13 description 76639 - Benedita Ribeiro Calheiros APBrg 12.10 9.66 21.76
14 description 73695 - Ines Maria Henriques APGui 13.80 7.74 21.54
15 description 71723 - Joana Costa Carvalho GNA 11.70 9.47 21.17
16 description 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 8.33 10.81 19.14
17 description 77745 - Ana Beatriz Barroso GNA 10.10 9.00 19.1
18 description 91719 - Anaísa Gonçalves Azevedo APA 11.83 7.00 18.83
19 description 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 9.60 10.06 -1.00 18.66
20 description 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 9.90 8.40 18.3
21 description 76037 - Mafalda Queirós Cruz APBrg 12.33 6.79 -1.00 18.12
22 description 91716 - Leonor Henriques Marques APGui 11.53 6.19 17.72
23 description 87262 - Helena Silva Ferreira CCPA 10.27 7.40 17.67
24 description 78602 - Maria Inês Ansiães GNA 11.20 7.21 -1.00 17.41
25 description 83239 - Maria Inês Carvalho EPAB 9.50 7.46 16.96
26 description 83259 - Mia Francisca Amorim APBrg 9.10 7.26 16.36
27 description 77176 - Maria Beatriz Ribeiro EPAB 9.60 6.73 16.33
28 description 80136 - Margarida Sousa Freitas APA 8.10 7.00 15.1
29 description 86457 - Andreia Fernandes Alves ADCRMP 8.40 6.86 -1.00 14.26
30 description 85679 - Catarina Tarrio Lima HCF 7.83 7.00 -1.00 13.83
31 description 80170 - Luisa Filipe Soares CPAre 7.50 7.14 -1.00 13.64

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.