3º Open - Patinagem Livre

2024-03-02 - 2024-03-03

CART

3º Open - Patinagem Livre

Sénior Masculino; | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 65335 - Simão Carvalho Carlos CARP 23.24 17.09 -1.00 39.33
2 description 63834 - João Miguel Henriques SCEB 18.22 13.84 32.06
3 description 79288 - Vasco Miguel Romero GDF 15.06 13.66 28.72
4 description 66568 - Diogo Filipe Ramalho NCRV 18.01 9.00 -2.00 25.01
5 description 85167 - Gonçalo Joaquim Remelhe CPAre 9.81 11.33 -2.00 19.14
6 description 74103 - João Pedro Ferreira APAMa 7.73 9.59 -1.00 16.32
7 description 68908 - Ricardo Ferreira Marto CGB 5.16 12.00 -1.00 16.16
8 description 74537 - Miguel Baroso Parreira IDV 8.50 9.00 -3.50 14

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.