1º Open 2024 - Patinagem Livre

2024-02-03 - 2024-02-04

Mira

1º Open 2024 - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 74744 - Albina Kachur RM 20.91 20.25 41.16
2 description 72929 - Erica Sousa Mendes GNA 23.29 13.68 36.97
3 description 84606 - Mariana Leonor Pinto FCA 21.24 12.50 33.74
4 description 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 20.35 10.42 30.77
5 description 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 16.67 13.33 30
6 description 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 15.67 13.92 29.59
7 description 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 14.35 13.67 28.02
8 description 78460 - Maria Ferreira Santos RM 13.84 15.16 -1.00 28
9 description 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 14.99 13.67 -1.00 27.66
10 description 80579 - Joana Oliveira Coelho FCA 13.50 14.58 -1.00 27.08
11 description 70665 - Beatriz Pires Faria RAF 14.74 12.24 26.98
12 description 76387 - Maria Santos Ribeiro APAA 14.86 11.25 26.11
13 description 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 13.90 10.92 24.82
14 description 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 16.45 8.33 24.78
15 description 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 13.98 9.58 23.56
16 description 73784 - Maria Ines Soares SCC 12.54 10.92 23.46
17 description 83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 14.30 10.00 -1.00 23.3
18 description 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 12.32 10.67 22.99
19 description 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 11.70 11.58 -1.00 22.28
20 description 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 13.38 8.83 22.21
21 description 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 11.82 9.57 21.39
22 description 76742 - Irina Unda Conde ACPS 11.95 9.16 21.11
23 description 76760 - Maria Rita Ferreira ARSM 10.23 9.67 19.9
24 description 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 11.47 9.41 -1.00 19.88
25 description 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 11.42 9.09 -1.00 19.51
26 description 83466 - Maria Conde Dias FCA 10.08 9.33 19.41
27 description 81003 - Rita Jerónimo Cruz PNC 9.91 9.16 19.07
28 description 76698 - Mafalda Leite Bravo ADS 7.99 9.83 17.82
29 description 86278 - Carolina Schreck Fleming GM2T 8.98 8.75 17.73
30 description 83902 - Eva Félix Coimbra CPAlb 8.18 9.50 17.68
31 description 78571 - Constança Correia Jesus HCMad 8.63 9.75 -1.00 17.38
32 description 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 9.62 7.58 17.2
33 description 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 8.24 8.75 16.99
34 description 86804 - Joana Beatriz D’Água GCCC 8.49 8.33 16.82
35 description 81213 - Matilde Pimentel Aguiar CPVC 8.53 8.74 -1.00 16.27
36 description 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 8.91 9.24 -2.00 16.15
37 description 78321 - Marta Bernardo Parente CFB 8.13 8.58 -1.00 15.71
38 description 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 8.81 8.83 -2.00 15.64
39 description 86243 - Lara Sofia Pinto NDS 7.80 9.75 -2.00 15.55
40 description 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 8.41 8.08 -1.00 15.49
41 description 78168 - Maria Tavares Galvão CFB 7.59 8.84 -1.00 15.43
42 description 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro HCTig 6.65 7.66 14.31
43 description 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 6.89 8.92 -4.50 11.31
44 description 90301 - Maria Oliveira Lemos CCRM 3.60 6.25 -1.00 8.85
45 description 74584 - Salomé Tiago Silva PNC 4.09 6.16 -2.00 8.25

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.