1º Open 2024 - Patinagem Livre

2024-02-03 - 2024-02-04

Mira

1º Open 2024 - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 17.88 9.14 27.02
2 description 84172 - Eva Luna Silva APPRII 20.28 6.74 27.02
3 description 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 16.58 7.07 23.65
4 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 16.17 7.39 23.56
5 description 79686 - Susana Maria Moniz GNA 15.22 8.00 23.22
6 description 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 15.75 7.06 22.81
7 description 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 14.70 7.74 22.44
8 description 84797 - Constança Coutinho Pica APPRII 14.92 6.80 21.72
9 description 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 14.06 6.47 20.53
10 description 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 13.58 6.66 20.24
11 description 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 14.13 7.00 -1.00 20.13
12 description 81672 - Ana Rita Parreira FCA 12.91 7.13 20.04
13 description 82095 - Maria Victória Batista ADM 13.44 5.67 19.11
14 description 90159 - Maria Roxo Pimenta CRPR 13.74 5.33 19.07
15 description 79247 - Rita Miranda Vendas RM 11.78 8.21 -1.00 18.99
16 description 87177 - Maria Inês Cunha ADP 11.75 7.54 -1.00 18.29
17 description 86367 - Maria Inês Galamba FCA 12.54 5.07 17.61
18 description 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 12.10 5.34 17.44
19 description 83827 - Ana Leonor Povo GNA 10.75 7.26 -1.00 17.01
20 description 88045 - Pilar Mazaroto Janeiro CPACu 13.05 4.67 -1.00 16.72
21 description 86737 - Maria Massano Peres FCA 10.00 6.67 16.67
22 description 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 13.20 3.46 16.66
23 description 78360 - Lara Aquino Reis SCT 12.57 4.01 16.58
24 description 80811 - Matilde Gomes Semião SCSC 12.15 4.34 16.49
25 description 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 11.85 5.34 -1.00 16.19
26 description 86996 - Inês Isabel Rosa APPRII 11.31 4.86 16.17
27 description 82093 - Rita Dias Pombo UFCT 9.94 5.86 15.8
28 description 82685 - Constança Camarneiro Maduro ADM 11.15 4.46 15.61
29 description 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 10.10 5.14 15.24
30 description 82389 - Matilde Pinto Figueiredo GDRC 10.87 4.34 15.21
31 description 81209 - Maria Inês Vicente APAA 10.83 4.20 15.03
32 description 83624 - Patrícia Isabel Cândido RAF 11.41 5.39 -2.00 14.8
33 description 81404 - Madalena Fátima Canudo MDC 9.34 5.00 14.34
34 description 83613 - Lara Gomes Maia SCT 9.51 3.74 13.25
35 description 86362 - Marta Filipa Cabrita PCT 10.14 3.94 -1.00 13.08
36 description 82505 - Vitória Martins Lopes CART 8.30 4.67 12.97
37 description 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 9.21 3.66 12.87
38 description 87898 - Matilde Rosado Epifânio GDRC 7.61 4.54 12.15
39 description 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 8.20 4.80 -1.00 12
40 description 93248 - Bárbara Guerreiro Raposo CPAlb 7.75 4.01 11.76
41 description 90809 - Maria Laura Neto CARP 7.70 3.87 11.57
42 description 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro CPS 6.55 3.80 10.35
43 description 89237 - Leonor Silva Nogueira ADP 7.10 3.74 -1.00 9.84
44 description 83390 - Maria Oliveira Afonso CSPA-FS 6.19 3.21 9.4
45 description 93415 - Beatriz Lavrador Quintaneiro ADM 6.33 3.54 -1.00 8.87
46 description 88044 - Maria Leonor Lampreia CPBej 6.54 4.07 -2.00 8.61
47 description 90747 - Beatriz Pereira Rodrigues PCT 5.33 3.33 -1.00 7.66
48 description 85879 - Matilde Silva Bernardo CPSC 5.69 2.87 -1.00 7.56

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.