Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2023-07-18 - 2023-07-23

Fafe

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Iniciado Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube CD 1 CD 2 Ded. Total
1 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 20.50 18.67 39.17
2 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 19.70 18.73 38.43
3 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 17.54 14.87 32.41
4 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 17.03 14.50 31.53
5 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 15.27 14.90 30.17
6 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 14.63 14.64 29.27
7 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 15.24 12.70 27.94
8 83357 - Maria Inês Branco SRSSP 14.54 13.17 27.71
9 80132 - Maria Silva Antunes CPAre 15.26 11.74 27
10 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 13.86 12.17 26.03
11 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 13.28 12.60 25.88
12 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas GDAlm 12.63 12.93 25.56
13 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 13.40 11.87 25.27
14 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 13.26 11.90 25.16
15 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 12.13 12.90 25.03
16 91447 - Ana Margarida Pires RM 12.80 11.92 24.72
17 88285 - Beatriz Silva Lourenço SRSSP 11.66 12.30 23.96
18 76046 - Maria Leonor Rodrigues GNA 12.07 11.80 23.87
19 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 12.17 11.70 23.87
20 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 11.71 12.00 23.71
21 83827 - Ana Leonor Povo GNA 11.40 12.00 23.4
22 82850 - Ana Beatriz Cavaco UDV 11.54 11.73 23.27
23 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 12.27 10.93 23.2
24 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 12.44 9.80 22.24
25 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 11.56 10.63 22.19
26 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 11.97 10.20 22.17
27 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio CFS 10.26 10.40 20.66
28 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 9.33 10.79 20.12
29 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 11.33 8.57 19.9
30 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 10.20 9.26 19.46
31 84172 - Eva Luna Silva APPRII 10.34 8.70 19.04
32 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 10.14 8.59 18.73
33 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 9.80 8.73 18.53
34 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 9.88 8.53 18.41
35 87259 - Lara Freitas Ramos GNA 10.14 8.14 18.28
36 78112 - Arina Sharapova CARP 9.39 8.36 17.75
37 90191 - Maria Lopes Santos RHCL 9.60 7.40 17
38 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 9.61 7.20 16.81
39 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 9.20 7.47 16.67
40 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 9.13 6.61 15.74
41 91335 - Laura Camões Vilaça FCF 8.53 7.00 15.53

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.