Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 67150 - Catarina Cunha Craveiro RM 30.97 23.92 54.89
2 70977 - Joana Meireles Silva GDRL 30.02 19.50 49.52
3 71778 - Matilde Simões Gomes GDRL 28.54 18.59 47.13
4 71031 - Iris Conceição Costa GDAlm 26.75 17.67 44.42
5 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 19.95 18.76 38.71
6 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 19.27 15.84 35.11
7 73498 - Maria Leonor Camacho SCSC 19.64 14.50 34.14
8 80813 - Flora Alves Telo SCSC 19.76 11.84 31.6
9 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 15.94 13.66 29.6
10 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 14.76 13.83 28.59
11 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 15.46 13.91 -1.00 28.37
12 68706 - Ana Catarina Medroa FCA 18.03 11.33 -1.00 28.36
13 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 17.91 11.17 -1.00 28.08
14 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 14.38 11.92 26.3
15 73467 - Matilde Ferreira Quitério CRPR 12.61 14.83 -2.00 25.44
16 76980 - Lara Santos Oliveira NCRV 12.65 14.67 -2.00 25.32
17 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 14.59 10.16 24.75
18 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 12.40 13.25 -1.00 24.65
19 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 10.12 15.50 -1.00 24.62
20 65592 - Joana Matos Silva CRLPS 11.25 12.83 24.08
21 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 11.69 11.92 23.61
22 74646 - Sofia Rodrigues Canteiro APAA 12.70 10.25 22.95
23 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 9.93 12.34 22.27
24 68564 - Daniela Neves Silveira SCC 9.45 12.58 22.03
25 66136 - Inês Almeida Fernandes LMRA 9.46 12.58 -1.00 21.04
26 73106 - Carlota Mateus Resendes CPSC 10.20 11.59 -1.00 20.79
27 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 10.78 10.84 -1.00 20.62
28 72927 - Barbara Alexandra Mendes IND-AVE 8.47 12.67 -1.00 20.14

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.