Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 71183 - Madalena Rodrigues Costa SCSC 59.35 23.75 83.1
2 74660 - Carolina Rodrigues Pereira GDAlm 38.36 19.58 57.94
3 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 24.33 14.67 -1.00 38
4 73952 - Letícia Carvalho Marinho CART 22.52 17.92 -3.00 37.44
5 69683 - Iris Duarte Tadeia GDAlm 21.55 15.83 -2.00 35.38
6 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 20.27 13.83 34.1
7 78717 - Beatriz Novais Lima GNA 18.29 15.41 33.7
8 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 17.93 15.33 -1.00 32.26
9 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 20.43 11.83 32.26
10 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 16.97 13.26 30.23
11 76519 - Sofia Rodrigues Neto RM 12.72 17.25 29.97
12 76243 - Madalena Santos Martins APPRII 18.98 10.51 -1.00 28.49
13 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 13.78 15.08 -1.00 27.86
14 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 14.95 12.58 27.53
15 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 17.20 9.92 27.12
16 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 14.80 12.08 26.88
17 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 12.65 12.75 25.4
18 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 13.50 10.84 24.34
19 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 14.63 8.50 23.13
20 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 13.81 10.26 -1.00 23.07
21 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 12.69 10.34 23.03
22 71721 - Filipa Castro Moreira APBrg 12.35 11.16 -1.00 22.51
23 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 11.54 10.24 21.78
24 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 12.07 9.41 21.48
25 74158 - Ana Leonor David NDS 12.65 8.75 21.4
26 72862 - Lara Sofia Calado CGE 13.34 9.50 -2.00 20.84
27 74338 - Mara Vieira Fernandes GM2T 10.55 10.00 20.55
28 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 11.05 9.41 20.46
29 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 11.59 8.50 20.09
30 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 11.75 9.25 -1.00 20
31 83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 10.68 8.66 19.34
32 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 10.48 8.67 19.15
33 76235 - Joana Correia Martins CPSN 11.38 8.76 -1.00 19.14
34 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 11.50 8.50 -1.00 19
35 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 8.50 9.75 18.25
36 72265 - Matilde Monteiro Ramos CPSN 9.74 8.34 18.08
37 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 9.39 9.59 -1.00 17.98
38 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 9.54 8.24 17.78
39 83331 - Beatriz Rodrigues Almeida ADM 9.07 6.91 -1.00 14.98
40 70870 - Beatriz Lopes Brito CSPA-FS 6.58 10.25 -2.00 14.83
41 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 6.59 9.83 -2.00 14.42

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.