Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 24.33 14.80 39.13
2 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 23.63 13.87 37.5
3 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 21.11 12.34 33.45
4 79819 - Maria Carmo Pinheiro GDRC 19.24 10.60 29.84
5 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 19.34 10.20 29.54
6 76042 - Matilde Leonor Antunes GDAlm 18.12 10.94 29.06
7 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 19.71 9.34 29.05
8 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 19.41 9.20 28.61
9 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 17.82 11.20 -1.00 28.02
10 84172 - Eva Luna Silva APPRII 18.65 8.87 27.52
11 86181 - Andreia Benedita Gomes SCSC 16.12 10.40 26.52
12 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 15.69 10.47 26.16
13 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 15.14 10.86 26
14 81672 - Ana Rita Parreira FCA 16.35 9.41 25.76
15 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 16.06 9.66 25.72
16 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 17.65 8.00 25.65
17 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 15.52 10.80 -1.00 25.32
18 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 16.25 9.06 25.31
19 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 15.59 9.46 25.05
20 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 15.59 8.40 23.99
21 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 14.30 9.66 23.96
22 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 13.38 10.26 23.64
23 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 14.14 8.93 23.07
24 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 14.88 8.14 23.02
25 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 14.50 8.87 -1.00 22.37
26 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 13.68 8.60 22.28
27 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 12.69 9.40 22.09
28 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 14.89 9.19 -2.00 22.08
29 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 14.90 7.00 21.9
30 79117 - Maria Inês Candeias APPRII 13.97 7.54 21.51
31 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 12.40 8.74 21.14
32 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 12.31 8.66 20.97
33 87177 - Maria Inês Cunha ADP 12.17 7.93 20.1
34 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 12.09 8.00 20.09
35 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 11.95 7.94 19.89
36 83827 - Ana Leonor Povo GNA 11.11 8.74 19.85
37 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 12.58 7.26 19.84
38 78211 - Iva Filipa Luz APAA 12.41 6.94 19.35
39 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 9.83 10.47 -1.00 19.3
40 86987 - Lea Santos Moreira CPS 12.00 7.13 19.13
41 78797 - Teresa Emídio Potier ADO 12.85 6.06 18.91
42 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 10.49 8.34 18.83
43 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 13.06 6.61 -1.00 18.67
44 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 11.31 7.34 18.65
45 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 11.05 7.20 18.25
46 81209 - Maria Inês Vicente APAA 12.55 5.66 18.21
47 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 11.33 6.74 18.07
48 82668 - Sara Santos Pereira GDAlm 12.29 6.46 -1.00 17.75
49 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 11.52 7.00 -1.00 17.52
50 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 11.44 7.06 -1.00 17.5
51 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 11.04 6.34 17.38
52 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 9.95 7.33 17.28
53 82095 - Maria Victória Batista ADM 11.75 5.41 17.16
54 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 11.81 6.20 -1.00 17.01
55 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 10.71 7.07 -1.00 16.78
56 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 10.21 6.20 16.41
57 86362 - Marta Filipa Cabrita PCT 10.19 6.19 -1.00 15.38
58 83886 - Madalena Silva David GDAlm 9.66 5.47 15.13
59 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 8.08 6.66 14.74
60 83613 - Lara Gomes Maia SCT 5.20 6.80 -1.00 11

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.