5º Open - Patinagem Livre

2023-06-03 - 2023-06-04

Setúbal

5º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 16.48 11.16 27.64
2 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 14.43 11.16 25.59
3 79439 - Leonor Ferreira Duarte GDAlm 14.61 10.32 24.93
4 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 15.66 9.17 24.83
5 73382 - Matilde Miguens Grijó GDAlm 16.99 8.08 -1.00 24.07
6 78460 - Maria Ferreira Santos RM 13.41 9.84 23.25
7 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 12.87 9.33 22.2
8 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 13.33 8.67 22
9 76387 - Maria Santos Ribeiro APAA 13.03 8.51 21.54
10 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 12.89 8.58 21.47
11 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 12.21 10.09 -1.00 21.3
12 84587 - Júlia Domingues Barbosa CPSC 11.34 9.76 21.1
13 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 10.72 9.59 20.31
14 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 11.50 6.84 18.34
15 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 10.40 8.91 -1.00 18.31
16 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 9.10 9.92 -1.00 18.02
17 84593 - Beatriz Filipa Mota GDAlm 9.77 8.83 -1.00 17.6
18 82240 - Bárbara Ramalho Brito RAF 9.82 7.17 16.99
19 83135 - Clara Santos Galvão SCT 8.31 8.59 16.9
20 75647 - Mariana Andrade Vieira CPSC 9.46 6.67 16.13
21 76698 - Mafalda Leite Bravo ADS 8.39 7.59 15.98
22 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 9.55 7.41 -1.00 15.96
23 88099 - Victoria Valentina Maita HCMad 7.44 6.51 13.95
24 76760 - Maria Rita Ferreira ARSM 6.36 8.17 -1.00 13.53
25 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 8.24 7.25 -2.00 13.49
26 88737 - Leonor Reis Cardoso RHCL 6.02 7.92 -2.00 11.94
27 87658 - Beatriz Ramos Vieira HCMad 5.97 5.66 11.63
28 76900 - Matilde Nascimento Pio PNC 5.12 6.58 -1.00 10.7
29 81003 - Rita Jerónimo Cruz PNC 4.72 5.00 9.72

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.