4º Open - Patinagem Livre

2023-05-20 - 2023-05-21

Cuba

4º Open - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 18.27 10.33 28.6
2 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 16.71 10.33 27.04
3 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 15.57 10.33 25.9
4 76235 - Joana Correia Martins CPSN 14.70 10.83 25.53
5 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 15.91 9.25 25.16
6 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 13.48 11.41 24.89
7 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 13.24 10.33 23.57
8 74338 - Mara Vieira Fernandes GM2T 13.50 9.59 23.09
9 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 12.71 10.33 23.04
10 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 14.12 8.17 22.29
11 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 12.42 8.83 21.25
12 74158 - Ana Leonor David NDS 12.51 8.41 20.92
13 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 11.82 9.00 20.82
14 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 12.99 7.59 20.58
15 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 11.86 8.17 20.03
16 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 11.64 8.16 19.8
17 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 10.88 8.83 19.71
18 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 12.39 7.58 -1.00 18.97
19 76838 - Isabel Silva Moniz EPPD 11.93 7.08 -1.00 18.01
20 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 10.14 7.41 17.55
21 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 9.76 7.25 17.01
22 70427 - Beatriz Tiago Guinote CPS 9.70 7.08 16.78
23 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 9.34 9.09 -2.00 16.43
24 81002 - Madalena Ferreira Bento BIR 8.60 6.92 15.52
25 74032 - Maria Leonor Catarino ACPS 8.89 7.24 -1.00 15.13
26 75993 - Beatriz Pereira Santos BIR 8.04 6.42 14.46
27 77656 - Matilde Abreu Figueiredo ADAO 9.44 6.00 -1.00 14.44
28 76237 - Ana Pedro Marques GDF 8.53 6.50 -1.00 14.03
29 88330 - Débora Sofia Bernardes RHCL 8.14 5.41 13.55
30 77232 - Carolina Martins Cunha CPS 5.37 8.00 13.37
31 72726 - Leonor Silva Martins APACT 7.60 5.25 12.85
32 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 6.53 5.58 12.11

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.