4º Open - Patinagem Livre

2023-05-20 - 2023-05-21

Cuba

4º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
78700 - Ana Luísa Ramos APO 0
1 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 16.21 11.33 -1.00 26.54
2 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 16.67 9.17 25.84
3 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 15.09 10.01 25.1
4 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 15.18 10.26 -1.00 24.44
5 81402 - Maria Carmo Silva MDC 14.82 8.92 23.74
6 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 13.01 10.25 23.26
7 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 12.95 8.92 21.87
8 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 12.62 8.41 21.03
10 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 9.49 10.58 20.07
11 71165 - Maria Rita Nobre FCC 11.16 8.84 20
12 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 10.80 8.91 19.71
13 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 10.07 10.00 -1.00 19.07
14 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 10.70 7.92 18.62
15 75647 - Mariana Andrade Vieira CPSC 9.08 6.91 -1.00 14.99
16 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 6.98 7.59 -1.00 13.57

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.