3º Open - Patinagem Livre

2023-04-15 - 2023-04-16

Mira

3º Open - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 27.23 17.17 -2.00 42.4
2 74744 - Albina Kachur RM 22.66 14.33 36.99
3 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 22.58 14.25 36.83
4 76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 25.40 11.59 -1.00 35.99
5 74407 - Laura Gouveia Belo SCSC 23.10 12.83 -1.00 34.93
6 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 22.06 12.58 34.64
7 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 19.78 12.75 32.53
8 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 18.73 10.49 29.22
9 72371 - Carolina Sá Toscano FCA 18.95 11.25 -1.00 29.2
10 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 17.47 10.99 28.46
11 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 18.68 8.84 27.52
12 84693 - Leonor Geadas Ramos APPRII 16.88 10.33 27.21
13 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 14.88 11.91 26.79
14 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 15.83 11.33 -3.50 23.66
15 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 13.41 10.16 23.57
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 16.50 9.00 -2.00 23.5
17 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 13.54 9.33 22.87
18 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 12.32 11.34 -1.00 22.66
19 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 15.83 6.50 22.33
20 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 12.70 9.50 -1.00 21.2
21 79989 - Ana Beatriz Ribeiro APPRII 13.89 8.25 -1.00 21.14
22 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 11.71 8.58 20.29
23 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 14.26 5.84 20.1
24 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 10.74 9.33 20.07
25 73784 - Maria Ines Soares SCC 11.11 8.49 19.6
26 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 10.47 9.00 19.47
27 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 11.64 7.66 19.3
28 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 11.44 8.83 -1.00 19.27
29 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 10.51 8.41 18.92
30 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 12.43 7.34 -1.00 18.77
31 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 9.61 9.67 -1.00 18.28
32 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro IND-SET 11.88 7.08 -1.00 17.96
33 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 12.26 6.50 -1.00 17.76
34 78672 - Maria Carolina Ferreira GCCC 10.77 6.24 17.01
35 71165 - Maria Rita Nobre FCC 12.81 5.92 -2.00 16.73
36 86995 - Ana Luisa Guerra GRVM 8.75 7.67 16.42
37 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 11.30 5.92 -1.00 16.22
38 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 10.13 5.58 15.71
39 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 10.32 5.59 -1.00 14.91
40 81402 - Maria Carmo Silva MDC 9.43 5.41 14.84
41 75647 - Mariana Andrade Vieira CPSC 8.87 5.84 14.71
42 78700 - Ana Luísa Ramos APO 7.72 6.25 13.97
43 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 8.62 7.24 -2.00 13.86
44 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 5.46 7.17 12.63
45 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 6.07 6.51 12.58

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.