3º Open - Patinagem Livre

2023-04-15 - 2023-04-16

Mira

3º Open - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 26.89 9.94 36.83
2 79247 - Rita Miranda Vendas RM 25.32 11.26 36.58
3 84655 - Mariana Raposo Pinheiro GDRC 27.77 9.73 -1.00 36.5
4 82508 - Carolina Freitas Novais CART 18.26 10.94 29.2
5 86996 - Inês Isabel Rosa ACPS 17.52 8.40 25.92
6 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura ADRA 14.72 8.40 23.12
7 88044 - Maria Leonor Lampreia CPBej 17.61 5.26 22.87
8 90306 - Maria Inês Góis CPACu 17.17 5.06 22.23
9 92967 - Isis Pacheco Vilela CPRgr 15.01 8.00 -1.00 22.01
10 88266 - Maria Clara Janicas ADM 16.14 5.40 -1.00 20.54
11 88046 - Maria Carmo Lampreia CPBej 14.76 5.61 20.37
12 90305 - Matilde Martins Bergano CPBej 14.17 4.86 19.03
13 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 12.96 7.06 -1.00 19.02
14 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 14.59 5.40 -1.00 18.99
15 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 13.64 5.66 -1.00 18.3
16 82282 - Marta Costa Gouveia HCMad 15.44 3.47 -1.00 17.91
17 88815 - Inês Rocha Crespo SanFC 14.38 3.86 -1.00 17.24
18 93415 - Beatriz Lavrador Quintaneiro ADM 13.45 4.74 -1.00 17.19
19 89283 - Lara João Santos CPRgr 13.85 3.87 -1.00 16.72
20 85810 - Maria Francisca Ferreira CPRgr 12.98 4.67 -1.00 16.65
21 92270 - Íris Lopes Domingues ADM 14.07 3.54 -1.00 16.61
22 91534 - Rita Carmo Matoso APPRII 13.59 3.81 -1.00 16.4
23 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 11.68 4.66 16.34
24 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 12.18 4.94 -1.00 16.12
25 85879 - Matilde Silva Bernardo CPSC 13.28 2.60 15.88
26 90598 - Leonor Nunes Redondo HCMea 12.44 4.14 -1.00 15.58
27 87006 - Francisca Amaro António CPS 13.07 3.26 -1.00 15.33
28 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro CPS 12.78 4.54 -2.00 15.32
29 89809 - Ariana Beatriz Gonçalves NDS 13.24 2.81 -1.00 15.05
30 86117 - Sofia Silva Machado RHCL 13.34 4.53 -3.00 14.87
31 85259 - Inês Costa Ferreira HCMea 12.09 3.19 -2.00 13.28
32 88041 - Filipa Feliciano Floreano MDC 12.29 2.33 -2.00 12.62
33 90307 - Liz Candeias Serra CPACu 9.55 2.33 11.88
34 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 10.23 2.53 -1.00 11.76
35 87565 - Lara Catarina Talaia HCB 8.23 4.46 -1.00 11.69
36 88268 - Maria Luis Cavaco ADM 9.12 1.60 10.72
37 92961 - Aurora Rodrigues Quintela CPRgr 10.09 2.14 -2.00 10.23

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.