Torneio Masters APLeiria - Pat. Livre - Prog. Curto + Benj. e Inf.

2023-03-18 - 2023-03-19

Pavilhão Municipal dos Pousos (ADRCV)

Torneio Masters APLeiria - Pat. Livre - Prog. Curto + Benj. e Inf.

Iniciado Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 20.76 13.81 34.57
2 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 14.76 11.40 26.16
3 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 12.35 11.87 24.22
4 78112 - Arina Sharapova CARP 10.72 10.40 21.12
5 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 11.27 9.07 20.34
6 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 10.01 10.01 20.02
7 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 9.68 8.81 18.49
8 91522 - Camila Silva Rodrigues CRPR 10.64 7.06 17.7
9 85685 - Teresa Margarida Silva GCCC 9.19 7.06 16.25
10 90159 - Maria Roxo Pimenta CRPR 7.91 7.33 15.24
11 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 9.61 7.07 -2.00 14.68
12 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 7.32 7.27 14.59
13 84113 - Beatriz Carrajola Bernardo ADAO 6.37 6.20 12.57
14 85589 - Nuria Alexandra Silva SCEB 5.16 7.40 12.56
15 89762 - Maria Inês Branco ADRCV 7.02 4.94 11.96
16 84667 - Laura Inácio Vasco CGB 6.06 5.60 11.66
17 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 5.62 6.00 11.62
18 88030 - Anita Sequeira Agostinho IDV 4.98 6.61 11.59
19 84645 - Kyara Martins José EDCPM 6.79 5.66 -1.00 11.45
20 84558 - Margarida Cabaço Bento PNC 5.52 4.40 9.92
21 86393 - Lara Jesus Ferreira GAU 5.22 4.20 9.42
22 85588 - Sofia Pinteus Silva SCEB 6.09 4.20 -1.00 9.29
23 86210 - Laura Meneses Vicente SFC 5.66 3.20 8.86
24 89315 - Carolina Miguel Batista CBCR 4.92 3.73 8.65
25 84341 - Serena Antão Ferreira CBCR 5.34 3.06 8.4
26 80954 - Maria Rita Custódio CBCR 4.66 4.67 -1.00 8.33
27 98915 - Camila Estrelinha Franco ADRCV 4.98 3.07 8.05
28 89920 - Inês Santiago Ramos ARSM 3.68 5.00 -2.00 6.68

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.