1º Open 2023 - Patinagem Livre

2023-03-11 - 2023-03-12

Tomar

1º Open 2023 - Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 71031 - Iris Conceição Costa GDAlm 26.72 14.75 41.47
2 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 21.01 16.00 37.01
3 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 19.49 13.59 33.08
4 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 18.75 14.18 32.93
5 73467 - Matilde Ferreira Quitério CRPR 18.13 12.34 30.47
6 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 16.62 13.08 29.7
7 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 17.60 11.75 -1.00 28.35
8 76980 - Lara Santos Oliveira NCRV 14.70 11.91 26.61
9 80813 - Flora Alves Telo SCSC 16.78 9.75 26.53
10 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 16.69 9.58 26.27
11 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 13.77 11.66 25.43
12 73106 - Carlota Mateus Resendes CPSC 13.78 10.82 24.6
13 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 14.22 11.33 -1.00 24.55
14 74646 - Sofia Rodrigues Canteiro APAA 14.82 8.67 23.49
15 65592 - Joana Matos Silva CRLPS 14.03 8.25 22.28
16 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 9.93 13.25 -1.00 22.18
17 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 12.47 10.67 -1.00 22.14
18 75698 - Inês Cardoso Silva APPRII 12.62 9.50 22.12
19 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 13.55 9.42 -1.00 21.97
20 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 12.35 9.26 21.61
21 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 11.60 9.16 20.76
22 69947 - Catarina Costa Furtado NCRV 11.93 8.59 20.52
23 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 11.83 8.08 19.91
24 75725 - Rita Freire Silva ADS 8.76 11.00 19.76
25 73674 - Mariana Santos GDCF 12.18 7.18 19.36
26 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 11.15 9.01 -1.00 19.16
27 72650 - Carolina Machado Sousa CPSC 9.10 9.92 19.02
28 75401 - Margarida Lourenço Uva LMRA 8.84 11.17 -1.00 19.01
29 68104 - Carlota Alves Pereira CPSC 9.49 10.50 -1.00 18.99
30 68909 - Raquel Ferreira Marto CGB 11.73 7.91 -1.00 18.64
31 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 9.77 8.59 18.36
32 84547 - Nair Micaela Machado PCT 11.47 6.84 18.31
33 72927 - Barbara Alexandra Mendes IND-AVE 9.95 8.33 18.28
34 74742 - Maria Francisca Ferreira HCMad 7.55 9.75 17.3
35 71043 - Joana Isabel Correia PCT 9.96 8.34 -1.00 17.3
36 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 9.51 7.32 16.83
37 71044 - Jéssica Maria Esteves CPAlb 9.83 6.57 16.4
38 66581 - Beatriz Moniz Ferreira CPSC 10.96 6.17 -1.00 16.13
39 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 8.98 7.92 -1.00 15.9

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.