1º Open 2023 - Patinagem Livre

2023-03-11 - 2023-03-12

Tomar

1º Open 2023 - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 78236 - Laura Nunes Neto APPRII 19.14 9.00 28.14
2 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 17.64 10.21 -1.00 26.85
3 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 16.62 9.46 26.08
4 79819 - Maria Carmo Pinheiro GDRC 15.84 10.20 26.04
5 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 16.45 9.34 25.79
6 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 16.56 8.94 25.5
7 84172 - Eva Luna Silva APPRII 16.76 9.53 -1.00 25.29
8 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 16.67 8.53 -1.00 24.2
9 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 13.99 10.01 24
10 79990 - Beatriz Alexandra Pinto APPRII 14.96 9.00 23.96
11 79117 - Maria Inês Candeias APPRII 14.94 8.74 23.68
12 86181 - Andreia Benedita Gomes SCSC 14.93 8.47 23.4
13 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 13.48 9.46 22.94
14 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 15.93 6.87 22.8
15 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 12.51 9.67 22.18
16 81672 - Ana Rita Parreira FCA 14.03 7.87 21.9
17 81844 - Matilde Maria Gonçalves FCA 12.85 8.74 21.59
18 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 12.33 9.06 21.39
19 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 11.09 10.00 21.09
20 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 12.70 8.34 21.04
21 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 12.53 9.26 -1.00 20.79
22 79913 - Bruna Sousinha Silva APPRII 14.01 8.67 -2.00 20.68
23 77103 - Diana Braz Pedro ADO 13.37 7.00 20.37
24 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 11.83 8.46 20.29
25 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 11.93 7.80 19.73
26 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 11.25 8.33 19.58
27 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 11.04 8.26 19.3
28 85344 - Inês Agostinho Farinha APPRII 11.26 7.86 19.12
29 83433 - Joana Rafoto Almodôvar CPBej 11.82 6.87 18.69
30 86750 - Maria Beatriz Victorino APPRII 12.05 7.54 -1.00 18.59
31 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 10.51 7.73 18.24
32 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 11.27 6.59 17.86
33 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 11.02 6.81 17.83
34 83613 - Lara Gomes Maia SCT 10.42 6.53 16.95
35 84493 - Maria Beatriz Marques GRVM 8.77 8.66 -1.00 16.43
36 82095 - Maria Victória Batista ADM 9.93 6.00 15.93
37 78797 - Teresa Emídio Potier ADO 10.20 5.60 15.8
38 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 8.51 6.87 15.38
39 87177 - Maria Inês Cunha ADP 8.01 6.93 14.94
40 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 9.76 5.07 14.83
41 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 9.14 6.61 -1.00 14.75
42 81209 - Maria Inês Vicente APAA 9.54 6.14 -1.00 14.68
43 83886 - Madalena Silva David GDAlm 8.87 5.59 14.46
44 83915 - Beatriz Mateus Mendes CRPR 10.17 6.20 -2.00 14.37
45 86362 - Marta Filipa Cabrita PCT 8.69 4.93 13.62
46 80811 - Matilde Gomes Semião SCSC 7.38 5.60 12.98
47 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 7.70 5.00 -1.00 11.7
48 78211 - Iva Filipa Luz APAA 7.14 4.67 -1.00 10.81

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.