Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2024-06-03 - 2024-06-10

Paredes

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Sénior Masculino; | Programa Curto

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 62000 - Diogo Francisco Nogueira SCSC 42.93 22.50 65.43
2 description 62007 - Diogo António Craveiro RM 33.62 30.38 64
3 description 62539 - Tiago Jorge Ferreira APO 34.60 21.76 -1.00 55.36
4 description 69139 - Miguel Alexandre Resende CPS 32.60 17.12 -1.00 48.72
5 description 83804 - Santiago Maria Gonçalves APPRII 21.97 12.87 -1.00 33.84
6 description 65335 - Simão Carvalho Carlos CARP 20.47 13.37 -1.00 32.84
7 description 65176 - José António Calhau CPACu 21.06 11.37 32.43
8 description 66568 - Diogo Filipe Ramalho NCRV 19.62 11.26 -1.00 29.88
9 description 79288 - Vasco Miguel Romero GDF 15.90 10.50 -1.00 25.4
10 description 63834 - João Miguel Henriques SCEB 14.47 10.38 -1.00 23.85

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.