Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Sénior Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 64962 - Mariana Sofia Pinheiro RM 36.95 33.76 70.71
2 description 67150 - Catarina Cunha Craveiro RM 36.85 32.00 68.85
3 description 62268 - Inês Maria Castelo SRSSP 36.00 27.50 63.5
4 description 59466 - Maria Beatriz Sousa RM 32.25 30.88 63.13
5 description 55907 - Carolina Gomes Castro SRSSP 33.75 29.12 62.87
6 description 62267 - Barbara Lourenço Faneco SRSSP 32.40 25.86 58.26
7 description 64910 - Cristiana Sofia Oliveira ADPA 30.60 24.99 -1.00 54.59
8 description 63122 - Leonor Isabel Magalhães GNA 27.90 24.37 52.27
9 description 68320 - Bruna Alexandra Borges SRSSP 27.35 24.88 52.23
10 description 66911 - Maria Gloria Moreira RM 27.00 24.13 51.13
11 description 65895 - Ana Filipa Sousa ADPA 28.45 22.38 50.83
12 description 65951 - Gabriela Leitão Bastos UDV 27.80 19.37 47.17
13 description 67048 - Beatriz Pinto Maia CPACC 25.05 17.87 42.92
14 description 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 23.15 15.13 38.28
15 description 64157 - Ana Carolina Maia APM 18.15 20.12 38.27
16 description 77692 - Maria Beatriz Aragão SRSSP 20.50 18.74 -1.00 38.24
17 description 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 20.05 15.87 35.92
18 description 69378 - Ana Luís Cardoso APGui 18.85 16.38 35.23
19 description 82722 - Filipa Andreia Santos UDPM 18.95 15.51 34.46
20 description 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 19.55 14.75 34.3
21 description 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 19.35 13.50 32.85
22 description 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 16.90 16.24 -1.00 32.14
23 description 68446 - Catarina Gonçalves Raimundo FCA 16.25 15.75 -1.00 31
24 description 69367 - Maria Rita Fernandes ADPA 16.45 14.00 30.45
25 description 53289 - Inês Isabel Rebelo CPS 17.40 12.62 30.02
26 description 81179 - Ana Rita Ferreira FCA 16.25 13.00 -1.00 28.25
27 description 77044 - Rita Coelho Saraiva CFS 14.80 12.62 27.42
28 description 71542 - Ana Carolina Ventura SRVS 14.50 12.88 27.38
29 description 78707 - Inês Macedo Abreu CDPA 13.25 12.00 25.25
30 description 68757 - Catarina Ornelas Cachatra GDD 14.30 9.89 24.19
31 description 58425 - Mafalda Maria Montoito SRSSP 13.75 8.50 22.25
32 description 67947 - Maria Inês Matias ADPALA 10.20 10.62 20.82
33 description 73665 - Beatriz Sofia Rodrigues UDPM 10.30 9.51 -1.00 18.81
34 description 73302 - Carolina Pombo Silva FCA 8.80 10.13 -2.00 16.93
35 description 71290 - Daniela Sofia Justino APAMa 4.65 9.62 14.27

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.