Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Junior Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 73787 - Ema Pitoco Sousa RM 29.55 25.88 55.43
2 description 73398 - Lara Sousa Soares UDPM 26.90 24.37 51.27
3 description 68196 - Maria Rita Silvestre CDPA 26.15 22.62 48.77
4 description 70609 - Beatriz Miranda Vendas RM 25.20 22.24 47.44
5 description 87645 - Sofia Ferraz Rodrigues SRSSP 28.00 18.50 46.5
6 description 81315 - Leonor Campanudo Castilho SRSSP 23.75 22.13 45.88
7 description 73347 - Maria Inês Esteves APPRII 25.50 20.37 45.87
8 description 73952 - Letícia Carvalho Marinho GNA 24.25 20.13 44.38
9 description 73324 - Iris Delgado Simões FCA 24.95 19.12 44.07
10 description 73955 - Maria Luís Pereira CPAre 26.85 17.00 43.85
11 description 68781 - Matilde Collot Dantas SRSSP 22.90 20.24 43.14
12 description 69663 - Tâmiris Aline Rodrigues UDPM 20.75 21.88 42.63
13 description 77102 - Mafalda Teixeira Latourrette UDPM 23.25 18.75 42
14 description 69257 - Maria João Ferreira GNA 23.55 17.50 41.05
15 description 72661 - Filipa Pinto Vilarinho NCRV 22.85 17.13 39.98
16 description 86283 - Marta Leonor Silva ADPA 23.75 15.12 38.87
17 description 76301 - Carolina Silva Alfama ADRA 22.50 14.87 37.37
18 description 82325 - Joana Alves Abelha UDPM 20.15 14.89 35.04
19 description 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 22.50 12.38 34.88
20 description 78461 - Maria Lucília Santos UDPM 19.30 15.39 34.69
21 description 70870 - Beatriz Lopes Brito ADPA 21.00 13.24 34.24
22 description 75012 - Maria Liz Soares ADPA 19.25 14.75 34
23 description 82320 - Bárbara Venâncio Pereira UDPM 15.55 16.99 32.54
24 description 74545 - Rafaela Rocha Gomes NCRV 19.90 12.26 32.16
25 description 75370 - Rita Melissa Gomes SRSSP 18.50 13.62 32.12
26 description 69242 - Margarida Sofia Silva CPAre 18.55 13.50 32.05
27 description 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 20.55 12.37 -1.00 31.92
28 description 73674 - Mariana Santos GDCF 18.70 13.01 31.71
29 description 71580 - Ines Bernardo Pereira APM 18.45 12.87 31.32
30 description 76235 - Joana Correia Martins ACPS 19.20 11.62 30.82
31 description 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 12.05 18.37 30.42
32 description 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 16.60 14.49 -1.00 30.09
33 description 82726 - Verónica Ribeiro Monteiro APM 17.50 10.49 27.99
34 description 71774 - Renata Regadas Sereno ADPA 15.80 11.62 27.42
35 description 82739 - Pilar Andrade Rodrigues RM 13.35 13.00 26.35
36 description 69255 - Ana Vitória Rodrigues GNA 12.80 12.62 25.42
37 description 84350 - Maria Francisca Fernandes CART 15.85 10.37 -1.00 25.22
38 description 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 15.90 9.25 25.15
39 description 71191 - Marta Sousa Mouta CPBag 14.45 11.51 -1.00 24.96
40 description 85511 - Mariana Sofia Guerreiro APO 13.35 10.38 23.73
41 description 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 14.25 8.63 22.88
42 description 76067 - Catarina Oliveira Pereira SRSSP 11.05 11.64 22.69

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.