Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Juvenil Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 74744 - Albina Kachur RM 31.75 21.01 52.76
2 description 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 31.00 17.01 48.01
3 description 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 26.30 17.20 43.5
4 description 74630 - Maria Gabriela Borges RM 28.05 14.40 42.45
5 description 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 26.65 15.50 42.15
6 description 78460 - Maria Ferreira Santos RM 24.35 15.80 40.15
7 description 74846 - Joana Silva Antão SRSSP 22.55 17.60 -1.00 39.15
8 description 81587 - Mariana Silva Gonçalves GDRL 22.10 13.70 35.8
9 description 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 19.25 16.40 35.65
10 description 82718 - Teresa Silva Teixeira RM 21.15 13.29 34.44
11 description 74333 - Leonor Cepa Santos CSPA-FS 20.80 13.50 34.3
12 description 73910 - Inês Martins Delgadinho SRSSP 18.60 13.99 32.59
13 description 78286 - Inês Pinto Brandão RM 19.05 14.01 -1.00 32.06
14 description 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 19.30 12.30 31.6
15 description 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 20.00 10.99 30.99
16 description 73614 - Leonor Mendes Dias SRSSP 16.55 14.00 30.55
17 description 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 17.35 12.80 30.15
18 description 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 18.40 11.70 30.1
19 description 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 17.15 12.80 29.95
20 description 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 16.60 13.20 29.8
21 description 79240 - Sara Isabel Branco CPAre 15.70 13.70 29.4
22 description 80665 - Joana Miguel Marques FCA 16.35 12.90 29.25
23 description 75570 - Rita Santos Silva UDV 16.25 11.90 28.15
24 description 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 17.80 10.70 -1.00 27.5
25 description 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 16.80 10.50 27.3
26 description 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 17.90 9.30 27.2
27 description 80579 - Joana Oliveira Coelho FCA 15.90 10.80 26.7
28 description 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 17.10 9.51 26.61
29 description 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 16.05 10.50 26.55
30 description 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 15.25 10.40 25.65
31 description 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 14.25 11.30 25.55
32 description 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 14.25 11.20 25.45
33 description 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 13.65 11.60 25.25
34 description 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 13.35 10.59 23.94
35 description 87119 - Ana Laura Dias CCPA 12.95 10.60 23.55
36 description 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 12.55 10.50 23.05
37 description 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 14.00 9.01 23.01
38 description 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 14.75 8.00 22.75
39 description 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 13.35 9.10 22.45
40 description 76349 - Teresa Monteiro Teixeira APM 12.90 9.20 22.1
41 description 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 12.45 9.61 22.06
42 description 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 12.00 9.10 21.1
43 description 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 11.10 8.70 19.8
44 description 75362 - Joana Vanessa Gomes SRSSP 9.75 8.10 17.85
45 description 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 8.65 10.01 -1.00 17.66
46 description 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 8.45 8.50 16.95

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.