Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2024-06-17 - 2024-06-23

Alverca (FCA)

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Cadete Feminino | Danças Obrigatórias / Style Dance

Lugar Atleta Clube Tec. Comp. Ded. Total
1 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 24.90 15.00 39.9
2 description 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 22.15 13.40 35.55
3 description 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 21.30 13.70 35
4 description 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 20.45 14.30 34.75
5 description 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 20.50 14.00 34.5
6 description 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 19.60 14.40 34
7 description 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 19.05 13.60 32.65
8 description 80128 - Maria Inês Motta ADPA 20.60 11.90 32.5
9 description 73660 - Inês Sousa Santos RM 18.80 12.90 31.7
10 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 18.45 12.90 31.35
11 description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 19.50 11.60 31.1
12 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 18.80 11.50 30.3
13 description 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 17.20 12.80 30
14 description 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 16.60 13.00 29.6
15 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 16.80 12.80 29.6
16 description 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 16.40 12.71 29.11
17 description 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas SRVS 15.90 12.50 28.4
18 description 78340 - Carolina Martins Ribeiro SRSSP 15.70 13.50 -1.00 28.2
19 description 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 17.30 10.81 28.11
20 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 15.90 12.10 28
21 description 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 16.10 11.20 27.3
22 description 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 16.20 11.01 27.21
23 description 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 14.65 12.30 26.95
24 description 79190 - Mariana Costa Silva GNA 15.30 11.00 26.3
25 description 88378 - Ana Rita Soares SRVS 15.45 10.70 26.15
26 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 13.90 12.21 26.11
27 description 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 15.70 10.81 -1.00 25.51
28 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 14.90 10.60 25.5
29 description 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 13.85 12.50 -1.00 25.35
30 description 75569 - Sofia Santos Silva UDV 16.10 9.10 25.2
31 description 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 16.10 8.70 24.8
32 description 79658 - Daniela Sousa Silva APA 15.15 8.90 24.05
33 description 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 14.70 8.60 23.3
34 description 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 11.05 12.10 23.15
35 description 80896 - Joana Marques Costa APACT 14.00 8.60 22.6
36 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 12.20 10.30 22.5
37 description 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 13.45 8.90 22.35
38 description 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 13.05 9.20 22.25
39 description 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 11.50 10.50 22
40 description 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 12.50 9.10 21.6
41 description 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 12.00 9.00 21
42 description 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 12.55 8.10 20.65
43 description 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 9.25 8.50 17.75

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.